<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине &#187; Фокстрот</title>
	<atom:link href="http://proretail.com.ua/tag/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proretail.com.ua</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#171;ФоксЮвелир&#187; &#8211; новый проект от &#171;Фокстрот&#187;?</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Вполне возможно, что отечественный «драгоценный» ритейл скоро пополнится еще одной сетью. Планы по развитию нового для себя формата &#8211; сети ювелирных супермаркетов &#8216;ФоксЮвелир&#8217; &#8211; озвучили представители группы компаний (ГК) &#8216;Фокстрот&#8217;. В недавно открывшемся в Черновцах ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вполне возможно, что отечественный «драгоценный» ритейл скоро пополнится еще одной сетью. Планы по развитию нового для себя формата &#8211; сети ювелирных супермаркетов &#8216;ФоксЮвелир&#8217; &#8211; озвучили представители группы компаний (ГК) &#8216;Фокстрот&#8217;. В недавно открывшемся в Черновцах торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Depot Center по ул. Головна, 265 уже работает первый опытный магазин такого формата. Пока что коэффициент заполняемости ювелирного супермаркета в ТРЦ Depot Center &#8211; менее 50%, при этом компания рассчитывает на хотя бы 70% его общей площади.</p>
<p>По словам заместителя исполнительного директора по коммерческим вопросам девелоперской компании Depot Development Group Владимира Никитенко, если новый бизнес покажет положительный хороший результат, то компания будет развивать сеть ювелирных магазинов и дальше. Скорее всего, в этом случае сеть будет развиваться путем сдачи арендованных площадей местным субарендаторам, занимающихся продажей ювелирных изделий. По той же схеме работало &#8216;Укрзолото&#8217; &#8211; предприятие арендовало помещения для его сдачи мелким предпринимателям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEPOT Development Group &#8211; план развития на 2010 год</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/depot-development-group-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/depot-development-group-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[В 2010 году DEPOT Development Group планирует продолжить реализацию стратегии по развитию сети торговых и торгово-развлекательных центров в городах Украины с населением более 50 тыс. жителей. Компания планирует выполнить разработку и проектирование 4 торговых центров, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2010 году <strong>DEPOT Development Group</strong> планирует продолжить реализацию стратегии по развитию сети торговых и торгово-развлекательных центров в городах Украины с населением более 50 тыс. жителей. Компания планирует выполнить разработку и проектирование 4 торговых центров, а также завершить строительство 5 торговых центров в Украине и одного в Приднестровье, в г. Тирасполь.</p>
<p>Так, в первом квартале 2010 года будет открыт торговый центр в Тирасполе (Приднестровье), в формате «стрип-центр», в составе которого будет супермаркет «Фокстрот. Техника для дома» и ряд магазинов местных розничных сетей. Во втором-третьем квартале будет открыт торговый центр площадью 5 тыс.м.кв. в Кривом Роге, на бульваре Вечерний.</p>
<p>В текущем году в Донецке будет закончено строительство торгово-развлекательного центра «Южные склоны» общей площадью более 18 тыс.м.кв. Открытие ТРЦ планируется в 4-ом квартале 2010 года.</p>
<p>В Николаеве идет расширение действующего объекта, по завершению работ откроется торговый центр площадью около 11 тыс.м.кв. Продолжается строительство ТЦ в г. Одесса. Также планируется строительство объекта в г. Макеевка и реконструкция ТЦ «Вектор» в Лубнах.</p>
<p>Кроме того, DEPOT Development Group продолжает вести работы над проектированием ТРЦ в Ялте по ул. Киевская, 6, и над разработкой концепций ТРЦ DEPOt Center в Кривом Роге по пр.200-летия Кривого Рога, а также ТЦ по ул. Пролетарской в Харькове. Разрабатывается проект реконструкции с расширением ТЦ «Интрейд» в Запорожье. После реконструкции общая площадь четырехуровневого объекта будет увеличена до 16 тыс. кв. м. Строительные работы по этим проектам планируются на 2011 год. Кроме этого ведется проектирование автоцентра на Бориспольском шоссе.</p>
<p>«Выполнение поставленных целей на 2010 год зависит, прежде всего, от восстановления рынка недвижимости Украины. Я думаю, что 2010 год станет годом стабилизации. Поэтому сегодня, мы активно разрабатываем, строим и сдаем в аренду. Спрос восстанавливается, и у нас есть, что предложить рынку», &#8211; отметил Константин Исаев, заместитель исполнительного директора DEPOT Development Group.</p>
<p>О компании:</p>
<p><strong>Depot Development Group</strong> – девелоперская компания полного цикла. Создана в 2007 году в составе крупного украинского холдинга – группы компаний «<strong><a href="http://proretail.com.ua/retailers/«фокстрот-техника-для-дома»" target="_blank">ФОКСТРОТ</a></strong>». Кроме самостоятельного системного управления всеми объектами недвижимости холдинга, основной и наиболее важной задачей DDG является развитие сети ТРЦ по всей Украине.</p>
<p>Портфель DEPOT Development Group объединяет порядка 150 объектов торговой, офисной и складской недвижимости в Украине и Молдове, в частности, магазины &laquo;Фокстрот. Техника для дома&raquo;, торговые центры в Кривом Роге, Николаеве, Симферополе, Одессе, Запорожье, Луганске, офисные и складские центры в Киеве и других городах.</p>
<p>Общая площадь проектов компании, которые в настоящее время находятся на стадии разработки и реализации, составляет более 270 тыс. кв. м.</p>
<p>Источник <a rel="nofollow" href="http://malls.com.ua">malls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/depot-development-group-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-2010-%d0%b3%d0%be%d0%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина: «Фокстрот» в Ильичевске увеличился в 2 раза</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%c2%bb-%d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%c2%bb-%d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Фокстрот. Техника для дома» расширила торговую площадь действующего супермаркета «Фокстрот» в Ильичевске, расположенного в ТЦ «Глобус» по ул. 1 Мая, 5/181
Магазин был открыт в марте 2009 года. В январе 2010 года торговая площадь супермаркета ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «<strong>Фокстрот. Техника для дома</strong>» расширила торговую площадь действующего супермаркета «Фокстрот» в Ильичевске, расположенного в ТЦ «Глобус» по ул. 1 Мая, 5/181</p>
<p>Магазин был открыт в марте 2009 года. В январе 2010 года торговая площадь супермаркета была увеличена в два раза и теперь составляет 550 кв. м.</p>
<p>Увеличение площади позволило предоставить покупателям для выбора еще больше качественной техники, сделать процесс покупки более удобным. В супермаркетах сети «Фокстрот. Техника для дома» представлен ассортиментный ряд из 25 стран мира. Количество поставщиков бытовой техники насчитывает более 160 партнеров, которые представляют 852 торговые марки.</p>
<p>Состоянием на 26 января 2010 года компания насчитывает 272 торговые точки, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» — 203 супермаркета, сеть «FoxMart» — 36 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» — 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» — 3.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://prometr.com.ua" rel="nofollow">Prometr</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%c2%bb-%d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа комфорта для покупателей «Фокстрот»</title>
		<link>http://proretail.com.ua/innovations/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%c2%ab</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/innovations/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%c2%ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в ритейле]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Постоянных клиентов магазинов Фокстрот можно поздравить – теперь делать покупки в супермаркетах компании «Фокстрот. Техника для дома» стало еще удобнее. Специально для участников программы комфорта компания открыла новый портал, аналогов которого на украинском рынке как ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Постоянных клиентов магазинов Фокстрот можно поздравить – теперь делать покупки в супермаркетах компании «<strong><a href="http://proretail.com.ua/retailers/«фокстрот-техника-для-дома»" target="_blank">Фокстрот. Техника для дома</a></strong>» стало еще удобнее. Специально для участников программы комфорта компания открыла новый портал, аналогов которого на украинском рынке как бытовой техники, так и других сфер ритейла, пока нет. Собственно, портал <strong>Программы комфорта </strong>существовал и до этого, на нем участники могли проверить сумму баллов на накопительной дисконтной карте, просмотреть свои покупки и пр. Но для того, чтоб сделать процесс выбора и покупки техник сделался для покупателей еще проще, было решено усовершенствовать действовавший сайт и добавить новые возможности.<br />
Для того, чтоб «войти» на свою страницу сайта, участнику Программы комфорта «Фокстрот» нужно только ввести номер своей дисконтной карты на главной странице сайта.<br />
Среди новых функций, которые предлагаются на портале, возможность оставлять свои замечания относительно качества обслуживания в разделе «Сделаем сервис лучше» и принимать участие опросах.</p>
<p><strong>Адрес сайта программы комфорта «Фокстрот» &#8211; <a href="http://www.my-comfort.com.ua" target="_blank">www.my-comfort.com.ua</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/innovations/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%c2%ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще один супермаркет «Фокстрот» в Одессе</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%c2%bb-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%c2%bb-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Декабрь стал плодовитым месяцем для компании «Фокстрот. Техника для дома». Кроме открытых в течение месяца четырех супермаркетов Харькове, Кировограде, Днепропетровске и Черновцах, о чем мы уже писали в нашей заметке ТРЦ DEPOt Center в Черновцах, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Декабрь стал плодовитым месяцем для компании «<strong>Фокстрот. Техника для дома</strong>». Кроме открытых в течение месяца четырех супермаркетов Харькове, Кировограде, Днепропетровске и Черновцах, о чем мы уже писали в нашей заметке <a href="http://proretail.com.ua/новости/трц-depot-center-в-черновцах">ТРЦ DEPOt Center в Черновцах</a>, 27 декабря в Одессе в помещении Дома мебели на пл. Независимости, 2 был презентован новый супермаркет бытовой техники и электроники «Фокстрот».<br />
Торговая площадь пятого супермаркета «Фокстрот» составляет 700 кв. м. Как обычно, на полках магазина представлен широчайший выбор товаров, ни много ни мало 852 торговые марки от производителей 25 стран мира. Нужно отметить, что Компания «Фокстрот. Техника для дома» также предлагает потребителям богатый ассортимент продукции собственных торговых марок (СТМ), это Delfa и Bravis. Оба бренда представлены в ценовых сегментах «бюджетный» и «бюджетный +», но при этом имеет вполне привлекательный дизайн и надежность, сопоставимую с продукцией известных торговых марок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%c2%bb-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Фокстрот. Техника для дома»</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retailers/%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%c2%bb</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retailers/%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейлеры]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[торговая сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[
Компания «Фокстрот. Техника для дома» была создана в 1994 году и на сегодняшний день является лидером украинского рынка в сфере сетевой розничной торговли аудио-, видео- и бытовой техникой и электроники. Компании принадлежат несколько брендов:  гипермаркеты ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-406" title="foxtrot" src="http://proretail.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/foxtrot.jpg" alt="foxtrot" width="220" height="220" /></p>
<p>Компания «<strong>Фокстрот. Техника для дома</strong>» была создана в 1994 году и на сегодняшний день является лидером украинского рынка в сфере сетевой розничной торговли аудио-, видео- и бытовой техникой и электроники. Компании принадлежат несколько брендов:  гипермаркеты «<strong>FoxMart</strong>», супермаркеты «<strong>Фокстрот. Техника для дома</strong>», стоковые центры «<strong>Техношара</strong>» и салоны «<strong>Фокстрот. Цифровая техника</strong>».<br />
Сеть компании охватывает 102 областных и районных центра Украины, а общая торговая площадь объектов составляет более 200 тыс. кв. м. В 2007 году компания открыла первый магазин за пределами Украины &#8211; в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет 20%.<br />
По состоянию на 24 декабря 2009 года общее количество магазинов компании составляет 274 торговые точки, из которых:<br />
- «Фокстрот. Техника для дома» — 205 супермаркета,<br />
- «FoxMart» — 36 гипермаркетов<br />
- «Техношара» — 30 магазинов<br />
- «Фокстрот. Цифровая техника» — 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retailers/%c2%ab%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТРЦ DEPOt Center в Черновцах</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d1%80%d1%86-depot-center-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b0%d1%85</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d1%80%d1%86-depot-center-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b0%d1%85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[19 декабря 2009 года в Черновцах был торжественно введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр (ТРЦ) DEPOt Center, расположенный по ул. Головна, 265. Новый объект построен на участке площадью 1,6 га, выделенный в рамках программы реконструкции одного ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 декабря 2009 года в Черновцах был торжественно введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр (ТРЦ) <strong>DEPOt Center</strong>, расположенный по ул. Головна, 265. Новый объект построен на участке площадью 1,6 га, выделенный в рамках программы реконструкции одного из корпусов предприятия &laquo;Электронмаш&raquo;.<br />
Владельцы этого ТРЦ &#8211; столичная девелоперская компания <strong>DEPOT Development Group</strong> (DDG), которая является частью группы компаний &laquo;<strong>Фокстрот</strong>&laquo;.</p>
<p>Общая площадь ТРЦ, расположенного на трех уровнях, составляет 20 тыс. кв. м, а торговая &#8211; 15,9 тыс. кв.м. Первый этаж комплекса займут супермаркет &laquo;Сільпо&raquo; и торговая галерея, на втором разместятся супермаркет бытовой техники &laquo;Фокстрот&raquo;, а также бутики спортивной одежды и обуви, магазины товаров для дома и пр., а на третьем &#8211; фуд-корт на пять кухонь, супермаркет детских товаров, детский развлекательный центр и роллердром – все еще достаточно непривычное развлечение в Украине.<br />
Рядом с ТРЦ будет обустроен паркинг на 200 мест.</p>
<p>Можно отметить, что открытие нового ТРЦ вполне соответствует тенденциям развития коммерческой недвижимости, о которых мы писали <a href="http://proretail.com.ua/аналитика/оптимистический-взгляд-на-коммерчес">здесь</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d1%80%d1%86-depot-center-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b0%d1%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операционное управление бизнесом &#171;Фокстрот&#187; перешло к ее соучредителям</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%be</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Генеральный директор управляющей компании и финансовый директор группы компаний (ГК) &#171;Фокстрот&#187; (Киев) Владимир Шульмейстер и исполнительный директор компании &#171;Фокстрот. Техника для дома&#187; (Киев), входящей в ГК, Алексей Павленко покидают по соглашению сторон группу и передают ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-weight: normal;">Генеральный директор управляющей компании и финансовый директор группы компаний (ГК) &laquo;Фокстрот&raquo; (Киев) Владимир Шульмейстер и исполнительный директор компании &laquo;Фокстрот. Техника для дома&raquo; (Киев), входящей в ГК, Алексей Павленко покидают по соглашению сторон группу и передают свои посты соучредителям ГК &laquo;Фокстрот&raquo; Геннадию Выходцеву и Валерию Маковецкому соответственно, сообщается в пресс-релизе группы.</span></strong></p>
<p>&laquo;От имени совета учредителей ГК я благодарю Владимира Шульмейстера и Алексея Павленко за высокий профессионализм, самоотдачу и результативность в работе, так как именно их умелые действия стали залогом устойчивости ГК &laquo;Фокстрот&raquo; на отечественном и зарубежном рынках в сложных экономических условиях&raquo;, – цитируется в пресс-релизе Г.Выходцев.</p>
<p>По словам В.Шульмейстера, передавшего вопросы своей сферы ответственности Г.Выходцеву, он покидает группу в связи с тем, что достиг пика карьерного роста внутри компании.</p>
<p>&laquo;Сегодня, выполнив обязательства, передаю созданную &laquo;под ключ&raquo; управляющую компанию группы &laquo;Фокстрот&raquo; акционерам бизнеса, а сам по соглашению сторон покидаю пост генерального директора, так как достиг пика карьерного роста внутри компании&raquo;, – комментирует свое решение В.Шульмейстер.</p>
<p>Управляющая компания ГК &laquo;Фокстрот&raquo; создана в 2008 году с целью увеличения эффективности инвестиций в бизнес-проекты группы и усиления влияния собственников на результативность работы группы в целом.</p>
<p>Как сообщалось, ГК &laquo;Фокстрот&raquo; по предварительным результатам финансового года, завершившегося 31 марта 2009 года, получила консолидированный доход от реализации товаров и услуг в размере $912,328 млн, что на 36,3% больше по сравнению с предыдущим фингодом. Чистая консолидированная прибыль ГК в минувшем финансовом году предварительно составила $2,823 млн. Аналогичный показатель за предыдущий фингод не озвучивается. Консолидированный долг под проценты ГК &laquo;Фокстрот&raquo; по состоянию на 31 марта 2009 года составил $71,975 млн, что на 34,5% больше показателя на 31 марта 2008 года.</p>
