<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине &#187; торгово-развлекательный центр</title>
	<atom:link href="http://proretail.com.ua/tag/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proretail.com.ua</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Торговые центры в Киеве – еще 6 до конца года</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5-6-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5-6-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>
		<category><![CDATA[торговый центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Как мы уже писали, кризис отразился на темпах развития профессиональной торговой недвижимости неадекватным образом &#8211; в прошлом году было открыто 5 торговых центров общей площадью 230,3 тыс. кв. м, торговой площадью 156,6 кв. м. Тем ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как мы уже писали, кризис отразился на темпах развития профессиональной торговой недвижимости неадекватным образом &#8211; в прошлом году было открыто 5 торговых центров общей площадью 230,3 тыс. кв. м, торговой площадью 156,6 кв. м. Тем самым общая сумма торговых площадей в столице увеличилась на 230,3 тыс. кв. м (прирост на 32% по сравнению с 2008 годом), превысив все предыдущие показатели. Хотя нужно учитывать тот факт, что их строительство было начато еще в докризисный период, и девелоперы сочли за лучшее продолжать строительство, чем замораживать возведение новых ТЦ на неопределенный срок.<br />
Пять новых торговых центров &#8211; это:<br />
- ТЦ «Аракс» на Большой Окружной, 110, площадь &#8211; 27 тыс. кв. м<br />
- ТЦ на ул. Якутской, 8 &#8211; 30 тыс. кв. м<br />
- ТЦ «Домосфера» по Столичному шоссе, 101 &#8211; 30,54 тыс. кв. м<br />
- ТЦ «4Room» на Большой Окружной &#8211; 39,8 тыс. кв. м<br />
- 1-я очередь ТРЦ «Dream Town» по Оболонскому проспекту, 16 &#8211; 80 тыс. кв. м<br />
Также была введена в эксплуатацию 3-я очередь ТРЦ «Большевик» по ул. Гетьмана, 66 &#8211; 23 тыс. кв. м.</p>
<p>Таким образом, на конец 2009 года в столице работало 46 торговых центров различного формата с общей арендной площадью около 643 тыс. кв. м. </p>
<p>Этот год обещает стать не менее плодотворным для сегмента. Согласно прогнозу Knight Frank, еще 6 новых торговых центров будут открыты до конца 2010 года, их общая площадь составит более 350 тыс. кв. м, а торговая — более 200 тыс. кв. м. Среди них следующие:<br />
- ТЦ в МФК Мега-Сити по Харьковскому шоссе,19 &#8211; 25,4 тыс. кв. м<br />
- ТЦ Rainbow по ул. Сивашская,1а &#8211; 18,8 тыс. кв. м<br />
- 2-я очередь ТРЦ «Dream Town» по Оболонскому проспекту, 16 &#8211; 82 тыс. кв. м<br />
- ТРЦ «Эспланада» на пл. Спортивная, 1 &#8211; 125 тыс. кв. м<br />
- ТРЦ Sky Mall по пр. Генерала Ватутина, 2 &#8211; 65 тыс. кв. м<br />
- ТРЦ по ул. Индустриальная &#8211; 46,8 тыс. кв. м.</p>
<p>Отметим и тенденцию, которая наблюдается при открытии этих торговых и торгово-развлекательных центров: собственники готовы открывать торговые комплексы даже при вакантности на момент открытия 15-20% и до окончательного завершения ремонта на 100% площади, предпочитая ввести объект в эксплуатацию как можно быстрее. </p>
<p>Но даже при такой скорости открытия новых объектов насыщение торговыми площадями Киеву еще не грозит: на конец 2009 года показатель насыщенности составил 231 кв. м на 1000 жителей, что намного меньше многих столиц европейских стран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5-6-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 лучших торгово-развлекательных центров Украины</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/25-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/25-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Фокус впервые представляет передовиков торгово-развлекательной отрасли. В этом рейтинге редакция рассматривала центры, которые на своих площадках предлагают посетителям одновременно и развлечения, и шопинг и питание.
Возможно, кому-то покажется, что его любимый ТРЦ, где он проводит ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Журнал Фокус впервые представляет передовиков торгово-развлекательной отрасли. В этом рейтинге редакция рассматривала центры, которые на своих площадках предлагают посетителям одновременно и развлечения, и шопинг и питание.</p>
<p>Возможно, кому-то покажется, что его любимый ТРЦ, где он проводит время в выходные дни, лучше, чем все те, что опережают его в этом рейтинге. Но Фокус давал оценку ТРЦ исходя из показателей, которые создают комфортные условия для большинства покупателей. Мы определяли, достаточно ли парковочных мест, рассчитывали соотношение числа посетителей на один квадратный метр арендуемой площади, а также учитывали, насколько соответствуют европейским показателям размеры зон кафе-ресторанов и развлечений.</p>
<p>Фокус оценил все крупнейшие ТРЦ в городах-миллионниках: Киеве, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Харькове. Стоит отметить, что с первого по последнее место все ТРЦ идут с минимальным отрывом в баллах, которые мы присваивали за каждый показатель. Разница между первым и третьим местом всего 0,5 балла, а между первым и последним – 15 баллов. Это означает, что у жителей крупных городов есть места, где можно и развлечься, и сделать покупки.</p>
<p>Место	 Название, город	 Общая/торговая площадь, м2	 Поток посетителей, чел.	 Собственники ТРЦ или связанные лица<br />
1	«Дафи» (Харьков)	56000/48000	 23000	Cвязывают с Евгением Лихтеровым и Леонидом Скляром<br />
2	«Караван» (Киев)	 57000/45000	 50000	Cвязывают с Андреем Гордиенко, Сергеем Хрипковым<br />
3	Riviera Shopping City (Одесса)	 83400/65000	 35000	Магнус Лофгрен, Роберт Провайн (Великобритания)<br />
4	Dream Town (Киев)	 81000/54000	 до 80000	Александр Меламуд, Гари Корогодский, Олег Крапивин, Валентин Исак<br />
5	 «МОСТ-Сити центр» (Днепропетровск)	 60160/31000	 до 100000	Cвязывают с Вадимом Ермолаевым и Станиславом Виленским, совладельцами корпорации «Алеф»<br />
6	«Дафи» (Днепропетровск)	 20000/18000	 12000	Cвязывают с Евгением Лихтеровым и Леонидом Скляром<br />
7	«Большевик» (Киев)	 105000/37000	 34000*	Нет данны<br />
8	«Караван» (Харьков)	 85700/61000	 40000	Cвязывают с Андреем Гордиенко, Сергеем Хрипковым<br />
9	 «Универмаг Украина» (Киев)	 42000/34000	 35000*	Quinn Holdings Sweden AB (Швеция)<br />
10	«Караван» (Днепропетровск)	 84300/63000	 30000	Cвязывают с Андреем Гордиенко, Сергеем Хрипковым<br />
11	«Магеллан» (Киев)	 29000/22000	 24000	ДП «Край Проперти»<br />
12	«Вавилон» (Днепропетровск)	 38000/14000	 10000	Cвязывают с Валерием Шамотием, владельцем корпорации «Логос»<br />
13	KOMOD (Киев)	 15000/9800	 10000	«Петрикол Инвестментс Юкрейн»<br />
14	«Материк» (Днепропетровск)	 24750/11260	 30000	ТПГ Rainford, принадлежащая Борису Цейтельману, Александру Тригубу, Михаилу Ландману, Александру Мартынову<br />
15	«Блокбастер» (Киев)	 33000/26000	 12000	Связывают с Антоном Шишкиным<br />
16	«Сады Победы» (Одесса)	 27000/23474	 15000	«Таврия В», принадлежащая Борису и Михаилу Музалёвым<br />
17	«Донецк Сити» (Донецк)	 42000/32000	 20000	 Связывают с Игорем Гуменюком, собственником АРС<br />
18	«Материк» (Киев)	 35000/22000	 40000	 ТПГ Rainford, принадлежащая Борису Цейтельману, Александру Тригубу, Михаилу Ландману, Александру Мартынову<br />
19	«Декор Донбасс» (Донецк)	 26475/16120	 9000*	ЗАО Софт-Сервис Холдинг, связывают с Андреем Лепейко, Олегом Колесниченко<br />
20	«Аладдин» (Киев)	 16500/10190	 18600	Meyer Bergman 90%, Aladdin Group 10%<br />
21	APPOLO(Днепропетровск)	 35000/20000	 18000	Связывают с Константином Кузьменко<br />
22	«Украина» (Харьков)	 27000/17000	 13000	Нет данны<br />
23	«Белый лебедь» (Донецк)	 47000/20100	 20000	Связывают с Борисом Колесниковым<br />
24	PLAZMA  (Киев)	 30000/19200	 7000	Связывают с Сергеем Закревским, собственником  «Домотехники»<br />
25	«Континент» (Донецк)	 23200/15800	 16000	Связывают с Игорем Гуменюком, собственником АРС</p>
<p>* Эксперная оценка<br />
Как считали</p>
<p>Общая площадь/торговая площадь.</p>
<p>Общая площадь демонстрирует масштабность объекта. Торговая площадь – это та площадь, которая сдаётся в аренду. Данный показатель также использовался при оценке комфортности ТРЦ для посетителей. Например, соотношение потока покупателей, парковочных мест и торговой площади.</p>
<p>Поток покупателей.</p>
<p>Чем больше покупателей посещает ТРЦ, тем больший доход получают его арендаторы и собственники. Оценивалось количество посетителей в один из выходных дней.</p>
<p>Цена аренды.</p>
<p>Поскольку многие представители ТРЦ отказались назвать точные ставки аренды, Фокус опирался на экспертные оценки. За основу бралась средняя цена квадратного метра торговой площади в городе или микрорайоне в месяц в долларах США по курсу НБУ на 16 февраля – 8 грн./$.</p>
<p>Зона развлечений.</p>
<p>При оценке ТРЦ учитывалось соотношение площади зоны развлечений и торговой площади. В таблице указаны самые интересные развлечения.</p>
<p>Каток.</p>
<p>Традиционно привлекает посетителей в ТРЦ.</p>
<p>Кинотеатр.</p>
<p>Зачастую наличие кинотеатра является решающим фактором при выборе ТРЦ.</p>
<p>Супермаркет.</p>
<p>Хороший супермаркет – залог притока посетителей.</p>
<p>Зона еды.</p>
<p>При оценке ТРЦ учитывалось соотношение площади зоны еды и торговой площади. В таблице указаны точки питания в разных ценовых категориях.</p>
<p>Чашка эспрессо.</p>
<p>За основу бралась средняя цена чашки кофе эспрессо. Этот показатель не учитывался при составлении рейтинга.</p>
<p>Магазины одежды.</p>
<p>Подбор магазинов одежды, как, впрочем, и магазинов бытовой электроники и супермаркета, влияет на посещаемость ТРЦ. Дополнительные баллы в рейтинге приносили как минимум три известных бренда.</p>
<p>Количество мест на парковке.</p>
<p>При оценке ТРЦ рассчитывалось соотношение количества паркомест и торговой площади. Удобная парковка – самое слабое место столичных ТРЦ. Именно по этому показателю многие киевские центры проиграли региональным.</p>
<p>Данные для оценок предоставлены самими ТРЦ, экспертом рейтинга – Украинской торговой гильдией, кроме того, использовалась информация из открытых источников, в том числе сайтов malls.com.ua, ukrarenda.net</p>
<p>Источник <a rel="nofollow" href="http://Focus.ua">Focus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/25-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торгово-развлекательные центры Украины</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Как во многих более цивилизованных странах, в Украине торгово-развлекательные центры постепенно становятся популярным местом проведения досуга благодаря тому, что на довольно компактном пространстве сразу можно найти все, что нужно: сделать шопинг, перекусить до или после ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как во многих более цивилизованных странах, в Украине торгово-развлекательные центры постепенно становятся популярным местом проведения досуга благодаря тому, что на довольно компактном пространстве сразу можно найти все, что нужно: сделать шопинг, перекусить до или после похода по магазинам и развлечься. Как показывается статистика, примерно 20% постоянных посетителей ТРЦ развлекаются и делают покупки хотя бы 2 раза в месяц. Причем посетители находят разные виды развлечений на собственный вкус. По словам Анны Закомирной, управляющей ТРЦ Riviera Shopping City (Одесса), благодаря тому, что на рынке наблюдается явная нехватка качественный развлечений, то востребованы все увеселения, которые предлагаются в ТРЦ.</p>
<p>И даже кризис ударил по бизнесу торгово-развлекательных центров не очень сильно, не сумев отбить у горожан желания отдохнуть и пробежаться по магазинам. По данным Украинской торговой гильдии (УТГ) за прошлый год посещаемость ТРЦ в городах-миллионниках упала всего на 2–3%, в то время как в Киеве ходить в подобные универсальные заведения стали даже чаще: в середине февраля 2009 г. на 1 тыс. кв. м киевской торговой площади приходилось около 900 посетителей, то в феврале этого года завсегдатаев ТРЦ стало уже 1,1 тыс. Учитывая большую конкуренцию в этом сегменте и открытие все новых ТРЦ (например, Dream Town общей площадью 81 тыс кв.м.), такие показатели говорят о многом.</p>
<p>Для Киева популярность формата «шопинг+развлечения+питание» неудивительна, поскольку работающие жители такого мегаполиса часто имеют очень мало свободного времени, поэтому им намного удобнее совместить покупку продуктов или новых вещей с возможностью отдохнуть или перекусить, чем посещать разбросанные по городу супермаркеты, бутики, выставки и кинотеатры. О кинотеатрах – вообще особый разговор. Благодаря тому, что поход всей семьей в кинотеатр остается довольно популярным развлечением, кинотеатром с хотя б одним залом обзавелись практически все крупные ТРЦ во многих городах Украины, не говоря уж о Киеве. Само собой, зрители, которые пришли на просмотр фильма, гуляют по бутикам и ресторанам торгово-развлекательного центра в ожидании сеанса или после его окончания, покупая в них разные товары или перекусывая. Поэтому кинотеатр можно назвать своеобразным якорным арендатором, соответственно, и арендные ставки для операторов кинотеатров часто в несколько меньше, чем для продавцов обуви или одежды. С другой стороны, и посетитель торговой части центра является потенциальным зрителем кинотеатра, как говорит промоменеджер сети &#8216;Одесса-кино&#8217; Татьяна Заворотная. Результат такой синергии – появление десятков новых современных кинозалов. Например, только у сети &#8216;Одессы-кино&#8217; половина из 6 кинотеатров находятся в ТРЦ, а у &#8216;Линии кино&#8217; – три из четырех.</p>
<p>Цена вопроса?</p>
<p>Как известно, спрос рождает предложение. По данным Украинской торговой гильдии, при спросе в 230 кв. м на тысячу человек в среднем по стране девелоперы пока имеют около 180 кв. м арендной площади. В столице же из необходимых 300 кв. м на тысячу человек свободных арендных площадей примерно 169 кв. м.</p>
<p>Зато в Днепропетровске и Донецке, а в скором времени и в Харькове уже наблюдается переизбыток предложения.</p>
<p>Что касается ставок на аренду торговых площадей, то она не очень-то зависит от спроса. При их явном дефиците хозяева ТРЦ вольны устанавливать высокую арендную плату, и в этом особо преуспели киевляне – в столице стоимость аренды выше европейской даже в условиях кризиса. Например, средняя цена аренды квадратного метра в ТРЦ европейских столиц – порядка 30-50 евро. В Украине же в докризисный 2008 год средняя арендная ставки равнялась около 150 долларам за квадратный метр, то сейчас она составляет 60-70 долларов. При этом в Харькове, Донецке и Днепропетровске, несмотря на избыток площадей, арендная ставка вполне на киевском уровне. В харьковском &#8216;Дафи&#8217; месячная цена одного квадратного метра &#8211; от 10 до 80 долларов.</p>
<p>При этом кризис только сыграл на руку владельцам ТРЦ: в 2008 году из-за него не сдали планировавшиеся ок.300 тыс. кв. м торговых площадей, а в 2009 году арендаторы не дождались примерно 800 тыс. новых квадратных метров.</p>
<p>Стоит отметить Львов, в котором торгово-развлекательных центров нет вообще – в этом городе из-за кризиса «заморозились» более 100 тысяч кв. м новых торговых площадей для открытия ТРЦ King Cross Leopolis и &#8216;Леополис&#8217;. Как считает аналитик Украинского аналитического центра Наталья Щербатюк, причина этого – огромная сложность с получением земли под строительство, тем более, что значительная часть города не подлежит застройке, являясь исторической ценностью.</p>
<p>По материалам <span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;&#xd;&#xa;mso-fareast-font-family:">allretail.com.ua </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг лучших украинских торгово-развлекательных центров</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Такое явление, как торгово-развлекательный центр, за рубежом уже давно стало одним из самых популярных мест проведения досуга, да и у нас успело войти в повседневную жизнь, ведь уже в каждом крупном и не очень городе ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такое явление, как торгово-развлекательный центр, за рубежом уже давно стало одним из самых популярных мест проведения досуга, да и у нас успело войти в повседневную жизнь, ведь уже в каждом крупном и не очень городе работает по несколько подобных заведений. Даже несмотря на кризис, этот бизнес остается привлекательным, ведь в ТРЦ посетители приходят не только с сугубо практичной целью что-то купить, но заодно развлечься, съесть что-то вкусное в ресторане и просто хорошо провести время.</p>
<p>Пришло время оценить работу ТРЦ – за это взялся еженедельник «Фокус», на страницах которого в этом году впервые буду представлены 25 лучших торгово-развлекательных центров нашей страны.</p>
<p>В качестве главных критериев оценки ТРЦ были взяты такие показатели: количество посетителей на один квадратный метр торговой площади, количество мест на парковке, соответствие площадей «фуд-кортов» (т.е. кафе и ресторанов) и мест для развлечений показателям, принятым в Европе. Информация для анализа была предоставлена как самими ТРЦ, так и разнообразными открытыми источниками, в частности, ukrarenda.net и malls.com.ua. Экспертом рейтинга стала Украинская торговая гильдия.</p>
<p>Были отобраны только крупнейшие торгово-развлекательные центры в городах-миллионниках, это Киев, Одесса, Днепропетровск, Донецк и Харьков.</p>
<p>Лидируют следующие ТРЦ:</p>
<p>«Dream Town» и «Караван» (Киев), «МОСТ-Сити центр» (Днепропетровск), «Riviera Shooping City» (Одесса), «Дафи» (Харьков).</p>
<p>Подытоживая проведенную работу, «Фокус» отмечает, что «украинские ТРЦ отличаются от своих зарубежных собратьев &#8211; и не только дороговизной аренды. В Европе главное &#8211; комфорт покупателя, у нас – арендатора».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Львов в ожидании открытия King Cross Leopolis и &#8216;Ашана&#8217;</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-king-cross-leopolis-%d0%b8-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b0</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-king-cross-leopolis-%d0%b8-%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Praktiker]]></category>
		<category><![CDATA[гипермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[3 марта 2010 во Львове планируют открыть торгово-развлекательный центр King Cross Leopolis. Несмотря на определенное сходство в названии, речь идет не о том ТРЦ &#8216;Леополис&#8217;, который строит экс-владелец компании &#8216;Интермаркет&#8217; Роман Шлапак. В данном случае ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 марта 2010 во Львове планируют открыть торгово-развлекательный центр King Cross Leopolis. Несмотря на определенное сходство в названии, речь идет не о том ТРЦ &#8216;Леополис&#8217;, который строит экс-владелец компании &#8216;Интермаркет&#8217; Роман Шлапак. В данном случае проект реализовывают львовская компания &#8216;Комфорт-Инвест&#8217; и итальянская King Cross Group. Сумма инвестиций составляет 103 млн. евро, срок окупаемости &#8211; 15-20 лет.</p>
<p>ТРЦ будет состоять, условно говоря, из трех частей: торговой галереи, гипермаркета и развлекательной зоны. В последнюю входят кинотеатр на семь залов, каток площадью 800 кв. м, детский развлекательный центр, фитнес-зал, боулинг. В торговом центре будут работать банки, химчистки, мастерские по пошиву одежды, наземный и подземный паркинги на 1800 мест. </p>
<p>Якорными объектами King Cross Leopolis будут гипермаркет &#8216;Ашан&#8217;, строительный гипермаркет Praktiker и супермаркет бытовой техники FoxMart. Общая площадь ТРЦ составит 105 тыс. кв. м.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://allretail.com.ua" rel="nofollow">Allretail.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
