<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине &#187; ЗАО &laquo;Фуршет&raquo;</title>
	<atom:link href="http://proretail.com.ua/tag/%d0%b7%d0%b0%d0%be-%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proretail.com.ua</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 16:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Аппетиты &#171;Фуршет&#187;-2010 выросли с 5 до 10 новых супермаркетов</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-2010-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d1%81-5-%d0%b4%d0%be-10-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-2010-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d1%81-5-%d0%b4%d0%be-10-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Баленко]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО "Фуршет"]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Фуршет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[
Несмотря на кризис, ЗАО &#171;Фуршет&#187; заявило о намерении открыть в Украине в 2010 году как минимум семь, а лучше &#8211; десять новых супермаркетов. Хотя еще совсем недавно Игорь Баленко, глава наблюдательного совета компании, сообщал журналистам ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="Furshet" src="http://proretail.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/Furshet.gif" alt="Furshet" width="220" height="155" /></p>
<p style="text-align: justify;">Несмотря на кризис, <a href="http://proretail.com.ua/retailers/сеть-фуршет">ЗАО &laquo;Фуршет&raquo;</a> заявило о намерении открыть в Украине в 2010 году как минимум семь, а лучше &#8211; десять новых супермаркетов. Хотя еще совсем недавно Игорь Баленко, глава наблюдательного совета компании, сообщал журналистам о планах открыть в этом году пять супермаркетов &laquo;Фуршет&raquo;. По его словам, в уже наступившем году ЗАО собирается открыть от семи до десяти магазинов. Но он также отметил, что эти амбициозные планы могут быть подвергнуты существенной корректировке в зависимости от рыночных изменений, поскольку два магазина из числа тех, открытие которых запланировано в этом году, должны были открыться в прошлом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-2010-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d1%81-5-%d0%b4%d0%be-10-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Фуршет&#8221; договаривается с инвесторами</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО "Фуршет"]]></category>
		<category><![CDATA[Фуршет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО &#34;Фуршет&#34; ведет переговоры о реструктуризации облигаций серии Е на сумму 50 млн грн (запланированная дата выкупа – 09.10.09). Компания обсуждает с инвесторами условия, приемлемые как для самих инвесторов, так и для &#34;Фуршета&#34;. 
Всего же ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЗАО &quot;Фуршет&quot; ведет переговоры о реструктуризации облигаций серии Е на сумму 50 млн грн (запланированная дата выкупа – 09.10.09). Компания обсуждает с инвесторами условия, приемлемые как для самих инвесторов, так и для &quot;Фуршета&quot;. </p>
<p>Всего же для ЗАО &quot;Фуршет&quot; было эмитировано 200 тыс. облигаций, номинал каждой из которых составлял 1тыс. грн. На дату оферты размещено всего 50 тыс. штук. С</p>
<p>В обращении также находятся ценные бумаги ЗАО &quot;Фуршет&quot; на сумму $350 тыс., срок погашения – ноябрь текущего года.</p>
<p><font color="#808080">По материалам: Коммерсант</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Фуршет&#187;</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retailers/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retailers/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейлеры]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Гурман-Фуршет]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО "Фуршет"]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Баленко]]></category>
		<category><![CDATA[торговая сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Фуршет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
Торговая сеть &#171;Фуршет&#187; является одной из крупнейших на территории Украины. Розничная сеть &#171;Фуршет&#187; начиналась с продуктовых магазинов &#171;Ля Фуршет&#187;. Со временем менеджмент сети &#171;Фуршет&#187; пришел к мнению о необходимости укрупнения.
1998 г. открыл двери «национальный оптово-розничный ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="FURSHET_02" src="http://proretail.com.ua/wp-content/uploads/2009/08/FURSHET_02.jpg" alt="FURSHET_02" width="220" height="220" /></p>
<p>Торговая сеть &laquo;<strong>Фуршет</strong>&raquo; является одной из крупнейших на территории Украины. Розничная сеть &laquo;Фуршет&raquo; начиналась с продуктовых магазинов &laquo;Ля Фуршет&raquo;. Со временем менеджмент сети &laquo;Фуршет&raquo; пришел к мнению о необходимости укрупнения.<br />
1998 г. открыл двери «национальный оптово-розничный магазин».<br />
2006 г. розничная сеть &laquo;Фуршет&raquo; насчитывает 55 торговых точек, в том числе в Молдове .<br />
В состав компании входит супермаркет люкс-класса «<strong>Гурман-Фуршет</strong>». Помимо этого розничная сеть интегрирована с собственным производством, включающим мясопереработку, производство мясных полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий.<br />
Ассортимент собственного производства сети Фуршет включает соки, подсолнечное масло, крупы, торты и кондитерские изделия, пельмени, вареники.<br />
По информации государственного &laquo;Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України&raquo; по информации на 12.2007 100% ЗАО &laquo;Фуршет&raquo; принадлежит «Anthousa Limited». В числе совладельцев компании &#8211; Игорь Баленко, депутат Киевсовета созывов 2002 и 2006 гг.<br />
В марте 2007 года один из крупнейших мировых ритейлеров – французская «Auchan Group» – и владельцы «Фуршета» договорились о покупке-продаже 20% акций последнего. Кроме того, согласно подписанному партнерскому соглашению, планируется создание двух совместных компаний.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retailers/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фуршет поднимает ставки</title>
		<link>http://proretail.com.ua/finance/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/finance/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО "Фуршет"]]></category>
		<category><![CDATA[Фуршет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО &#171;Фуршет&#187; (Киев),  увеличило до 20% ставку по облигациям серии &#171;Е&#187; на 5-8 купонные периоды. Ставка доходности для 1го года обращения была 17,5%.
Фуршет разместил бездокументарные облигации номиналом 1000 грн «Е»-серии на 200,00 млн. грн до 2011 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЗАО &laquo;Фуршет&raquo; (Киев),  увеличило до 20% ставку по облигациям серии &laquo;Е&raquo; на 5-8 купонные периоды. Ставка доходности для 1го года обращения была 17,5%.</p>
<p>Фуршет разместил бездокументарные облигации номиналом 1000 грн «Е»-серии на 200,00 млн. грн до 2011 года.</p>
<p>Напомним, что ранее сообщалось о переговорах ЗАО &laquo;Фуршет&raquo; о реструктуризации задолженности по облигациям серии &laquo;Е&raquo; (оферта &#8211; октябрь 2009 года).</p>
<p><em>По материалам: прес-релиз компании</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/finance/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
