|
|
|
1 2 3 |
15-01-2007 | Аналитика Рейтинг уровня обслуживания 2006 В декабре 2006 года было проведено независимое исследование уровня обслуживания в киевских продуктовых супермаркетах и дискаунтерах. Исследование проводилось при участии специализированной консалтинговой ко... подробнее »
|
21-12-2006 | Аналитика Истина по-прежнему в вине Производство и дистрибуция без головной боли. Часть 3 Даже не в винных магазинах этому напитку отводится значительное место в торговом зале. Вино занимает 3-7 % полочного пространства в магазине и граничит в отдел... подробнее »
|
16-11-2006 | Аналитика Тонкая штучка Рынок ноутбуков растет бешеными темпами. До конца года, по прогнозам IT-холдинга AVentures Group, украинцы купят минимум 250 тыс. переносных компьютеров. Столько лэптопов в Украине не продавали даже за пятилетку. Впервые взрыв... подробнее »
|
10-11-2006 | Mystery Shopping ТОП украинских банков по качеству обслуживания – результаты Mystery Shopping Современная украинская экономика представляет нам, своим потребителям, огромный выбор товаров и услуг. Однако далеко не каждый украинский гражданин может сейчас по... подробнее »
|
07-11-2006 | Аналитика Прибыль украинских банков растет быстрее доходов Собственники банков все еще сетуют на низкую доходность бизнеса. Однако статистика НБУ свидетельствует об обратном. Второй год подряд прибыль отечественной банковской системы растет ускоренны... подробнее »
|
06-11-2006 | Аналитика Румыния: перспектива для всех или для гигантов? Почти во всех аналитических обзорах по торговле Румынии говорится, что национальный рынок пока ещё далёк от европейских стандартов. Среди главных проблем называвют не только невысокие доходы,... подробнее »
|
31-10-2006 | Аналитика Тихая экспансия или серьёзная заявка? В конце октября этого года в эстонских и латвийских СМИ появилась информация примерно следующего содержания: «Эстонская торговая сеть Tallinna Kaubamaja AS хочет приобрести в Латвии 22 земельных учас... подробнее »
|
23-10-2006 | Аналитика Иван Бартян: «Приобретая столичную сеть, иностранная компания может купить всего лишь пачку договоров аренды» Хотя приход в Киев крупных зарубежных торговых сетей эксперты пророчили еще пару лет назад, реальная экспансия может произойти... подробнее »
|
20-10-2006 | Аналитика Европа расстается с деньгами крайне неохотно Как показали результаты исследования потребительского поведения европейцев, несмотря на то что Евросоюз является крупнейшей в мире экономической зоной, мировым лидером в области потребления ост... подробнее »
|
20-10-2006 | Аналитика Продажи мобильных телефонов снижаются Продажи мобильных телефонов снижаются. Чтобы частично компенсировать недополученные прибыли, торговцы стали активно продвигать аксессуары. Рынок чехольчиков и гарнитур, по оценкам экспертов, растет на... подробнее »
|
13-10-2006 | Аналитика Будем ли изобретать велосипед? Аналогия развития украинского и западного ритейла. Стремительное развитие ритейла, по сути, началось в первой половине ХХ века, когда исчез барьер между потребителем и товаром. До этого вся миро... подробнее »
|
12-10-2006 | Аналитика «В ближайшее время мы ожидаем укрупнения национальных сетей и активное поглощение мелких игроков» - заместитель директора по маркетингу компании «АЛЛО» Лолита Лейко 2006 – 2007 года пройдут под знаком определения основных ведущих игроко... подробнее »
|
03-10-2006 | Аналитика Торговля прибыльнее нефти Российский ритейл перспективнее нефтегазового сектора, считают эксперты и участники потребительского рынка. По оценкам аналитиков, чистая прибыль компаний, ориентированных на потребительский рынок, в 2007-2008 года... подробнее »
|
29-09-2006 | Аналитика Коммерческая недвижимость: использовать или инвестировать? За развитием рынка коммерческой недвижимости следят не только участники сегмента, но и те, кто является пользователем этого продукта. При разумной политике и наличии необходимой инф... подробнее »
|
19-09-2006 | Аналитика и прогнозы Столичную розницу покидают «малыши»Прогнозы экспертов относительно скорого ухода с киевского рынка мелких торговых сетей, работающих в формате «у дома» начали сбываться. В течение последних двух месяцев целый ряд из них активизировали пер... подробнее »
|
|
1 2 3 |

|

|

|