50 крупнейших: рейтинг продуктовых торговых сетей 2009 года
50 крупнейших продовольственных торговых сетей по итогам первой половины 2009 года.
Консультанты GT Partners Ukraine опубликовали рейтинг TOP-50 продуктовых ритейлеров. Рейтинг строился на основании количества торговых точек сети.
Наибольшее количество магазинов, на сегодня, у днепропетровской торговой сети «АТБ» – 332 торговые точки под торговой маркой «АТБ-маркет».
Следующей, по количеству магазинов, является Fozzy Group – 292 торговых точек разного формата. В Fozzy Group входят супермаркеты «Сильпо», мелкооптовые центры Fozzy Cash&Carry, дискаунтеры «Фора».
Третьей по численности магазинов является торговая сеть «Фуршет» с 97 супермаркетами.
По результатам исследования GT Partners Ukraine видно, что в I полугодии текущего года многие ритейлеры закрывали неприбыльные магазины. Около 20% из сетей попавших в рейтинг сетей снизили количество торговых точек. В частности, закрывали магазины «Наш Край», «Большая ложка», «Вопак», «Велика Кишеня», «Фуршет».
Некоторые торговые сети увеличили количество магазинов – в рейтинге их 18. Немногим менее половины же ритейлеров не закрывали, но и не открывали новых магазинов.
По данным GT Partners Ukraine Донецк и Львов были экономически наиболее выгодными для открытия новых торговых точек. Если говорить о географическом покрытии – то наиболее широкая география у Fozzy (23 области). У «Фуршета», представленность в 20 областях, а у «Квиза Трейд» – в 19.
Данные на август 2009
| № | Управляющая компания | Торговая сеть | Количество
магазинов |
| 1. | ООО «АТБ-маркет» | АТБ-маркет | 332 |
| 2. | Fozzy Group | Fozzy C&C, Сильпо, «Фора» | 292 |
| 3. | ЗАО «Фуршет» | Фуршет | 97 |
| 4. | «Пакко-холдинг» | Вопак, Пакко | 85 |
| 5. | ЗАО «Евротек» | Арсен, Фреш, Союз, Квартал, Фреш-маркет | 84 |
| 6. | ЕКО | Еко-маркет | 67 |
| 7. | Volwest Group | Наш край | 58 |
| 8. | Квиза трейд | Велика кишеня, Просто маркет | 49 |
| 9. | Украинский ритейл | Брусниця, Оливье | 45 |
| 10. | NS Ltd | Добрый купец | 45 |
| 11. | ТПГ «Рейнфорд» | Большая ложка, Rainford | 42 |
| 12. | ТзОВ «ТВК «Львовхолод» | Рукавичка | 38 |
| 13. | ООО «СПАР-Украина» | SPAR | 34 |
| 14. | ООО «Таврия-В» | Таврия-В, Космос | 32 |
| 15. | ООО «Омега» | Варус, Варус-экспресс | 28 |
| 16. | Metro Cash&Carry Украина | Metro | 25 |
| 17. | ООО «Торговый дом «Амстор» | Амстор | 24 |
| 18. | Abris Capital | Барвинок | 23 |
| 19. | ООО «Торговая сеть «Копейка» | Копейка | 22 |
| 20. | ООО «ТМ «Фаворит» | Фаворит | 21 |
| 21. | ООО «Торговый дом «Аванта» | Агроконтракт, Колибрис, Наш | 21 |
| 22. | ТзОВ «Ровекс» | Торговый свит, Ровекс | 21 |
| 23. | ООО «Лиа Лтд.» | Абсолют | 20 |
| 24. | ПП Лебедянков | Полагросервис | 18 |
| 25. | ООО «Билла-Украина» | Billa | 16 |
| 26. | ЧП Побутрибко | Абсолют | 15 |
| 27. | Торговая группа «Виртус» | Виртус | 14 |
| 28. | ООО «Торговый дом «Марс» | Марс | 14 |
| 29. | Обжора | Обжора | 14 |
| 30. | ООО «Торговая сеть «Обжора» | Обжора | 13 |
| 31. | ВТ Invest | Ален, Новус | 10 |
| 32. | ТзОВ «555 торгова мережа» | 555 | 10 |
| 33. | ЧП «Дигма» | Дигма | 10 |
| 34. | ЗАО «КС Трейдинг» | Пик | 9 |
| 35. | ООО «Дорида» | Островок | 9 |
| 36. | ЧП «Колос» | Колос | 9 |
| 37. | ООО «Бимаркет» | Би Маркет | 9 |
| 38. | Робин-Бобин | Робин-Бобин | 9 |
| 39. | ООО «Хотд-02» | Оскар | 8 |
| 40. | Таргет | Таргет | 8 |
| 41. | Капи | Капи | 8 |
| 42. | ООО «Забота» | Арбат | 8 |
| 43. | ТД «Лелека» | Лелека, Семейный | 8 |
| 44. | ЗАО «Наталка-Маркет» | Наталка | 7 |
| 45. | ООО «Край» | Край, Краина | 7 |
| 46. | Росток-Грифон | Квартал | 7 |
| 47. | ООО «Эффект» | Бум | 6 |
| 48. | ООО «Караван» | Караван | 6 |
| 49. | ООО «Укртрейд» | Класс | 6 |
| 50. | X5 Retail Group Ukraine | Перекресток | 6 |

Оставьте Комментарий