<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине</title>
	<atom:link href="http://proretail.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proretail.com.ua</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Прогноз для украинского ритейла – еще полгода кризиса</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[торговая сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Кризис понемногу отступает, что показательно по состоянию ритейла в России – для нашего северного соседа многие мировые рейтинговые агентства уже пересматривают прогнозы своих рейтингов с &#8216;негативного&#8217; на &#8216;стабильный&#8217;, поскольку ликвидность торговых компаний улучшается, в то ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис понемногу отступает, что показательно по состоянию ритейла в России – для нашего северного соседа многие мировые рейтинговые агентства уже пересматривают прогнозы своих рейтингов с &#8216;негативного&#8217; на &#8216;стабильный&#8217;, поскольку ликвидность торговых компаний улучшается, в то время как будущее украинского ритейла пока остается довольно темным – Запад еще не понимает, как реагировать на результат наших президентских выборов.</p>
<p>Отечественные специалисты настроены весьма оптимистично. Так, по мнению заместителя директора департамента корпоративных финансов КУА &#8216;КИНТО Константина Переседова, компаниям, пережившим очень сложный 2009 год, уже мало что может быть страшно в году наступившем, поэтому их шансы остаться на рынке очень высоки. И даже несмотря на существенное повышение кредитных ставок, которые все еще остаются недоступными для большинства ритейлеров, оставляя их без оборотных средств, относительно динамики рынка ритейла ожидания довольно положительные. </p>
<p>А вот у самих ритейлеров результаты пока не очень хорошие – как мы <a href="http://proretail.com.ua/новости/итоги-работы-розничной-торговли-за-ян">писали</a>, Госкомстат обнародовал информацию о снижении в январе 2010 года на 5,5% розничного товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства в сопоставимых ценах по сравнению с январем предыдущего года, что говорит об уменьшении потребительского спроса. И особых причин для резкого его повышения как минимум в течение первого полугодия пока не наблюдается. Андрей Шевчишин, руководитель аналитического департамента ИГ ТАСК, считает, что небольшая активизация рынка начнется в феврале &#8211; марте, и при сохранении положительной динамики во второй половине года возможен выход на прибыль. </p>
<p>На фоне этих не очень радостных результатов еще более впечатляющими выглядят успехи некоторых торговых сетей, которые в прошлом году смогли не только не потерять, но и существенно увеличить продажи в денежном выражении. Больше всего здесь отличились эффективные дискаунтеры «АТБ-маркет» и Auchan, а также ритейлеры, удачно оптимизировавшие собственные бизнес-процессы и обеспечившие баланс между доступной ценой и широким ассортиментом (подробнее об этом – в статье &laquo;<a href="http://proretail.com.ua/аналитика/топ-50-продовольственных-сетей-украины-2">ТОП 50 продовольственных сетей Украины-2009</a>&laquo;).</p>
<p>Среди наиболее частых приемов оптимизации: тотальное урезание расходов, закрытие неэффективных магазинов, отказ от аренды в пользу строительства собственных торговых площадей и т.д.<br />
Благодаря этим мерам, многие крупнейшие операторы смогли пережить кризисный период и более-менее снять долговую нагрузку. </p>
<p>Но расслабляться ритейлерам не стоит &#8211; 2010 год тоже ожидается непростым для розничного рынка, и результаты их деятельности будут определяться общей экономической ситуации. Только в том случае, если в украинской экономике не случится никаких неприятных неожиданностей, 2010 год для продуктового ритейла может стать нулевой точкой отсчета для дальнейшего роста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Супермаркет превзошел гипермаркет и дискаунтер по популярности</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b8</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Современные форматы торговли, несмотря на экономический кризис, демонстрируют стабильную популярность среди потребителей Центральной и Восточной Европы. В частности, около трети покупателей назвали супермаркет основным местом для покупок товаров широкого потребления. Об этом свидетельствуют результаты исследования ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Современные форматы торговли, несмотря на экономический кризис, демонстрируют стабильную популярность среди потребителей Центральной и Восточной Европы. В частности, около трети покупателей назвали супермаркет основным местом для покупок товаров широкого потребления. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Мониторинг вкусов потребителей в странах Центральной и Восточной Европы 2010», проведенного международной компанией «GfK».</p>
<p>Согласно результатам исследования гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры вместе составляют подавляющее большинство популярных каналов торговли в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ): 68% покупателей называют их основным местом для совершения большинства покупок. Одновременно продолжается увеличение концентрации рынка в большинстве стран ЦВЕ.<br />
В целом 30% всех покупателей из стран, участвовавших в исследовании, назвали супермаркет основным местом для покупок товаров широкого потребления и еще 25% покупателей приобретают большинство продуктов питания в гипермаркетах. Дискаунтеры является основным местом для приобретения продуктов питания для 16% домохозяйств.</p>
<p>Если говорить о конкретных розничные сети, то сеть «Kaufland» (входит в «Schwarz Group») пять раз попала в Топ-3, «Tesco» оказалась в тройке лидеров в четырех странах, а сети «Carrefour», «CBA» и «Penny Market» занимают ведущие места по два раза.</p>
<p>Рынок розничной торговли является наиболее сконцентрированным в Словении. При определении основного места покупок почти 100% покупателей назвали одну из десяти крупнейших розничных сетей. Также достаточно высока доля Топ-10 торговых сетей в Словакии и Венгрии (составляет 90% и более). Чехия и Хорватия на четвертом и пятом местах с 85% и 81% соответственно. Наименее концентрированным является рынок Болгарии (48%), который даже демонстрирует незначительное уменьшение консолидации в течение года.<br />
В то время как в Хорватии и Польше существующие сети-лидеры («Konzum», «Biedronka»), которые оставляют конкурентов далеко позади, структура сетей в других странах является более сбалансированной. Несколько известных международных сетей уже занимают прочные позиции в ряде исследуемых стран: «Metro/Makro» в 8 странах, «Billa», «Kaufland», «Lidl» и «Spar»/&raquo;Interspar&raquo; в 6 странах.<br />
Ежегодное исследование покупательского поведения и предпочтений под названием «Shopping Monitor CEE 2010» проводилось в 11 странах Центральной и Восточной Европы: Босния и Герцеговина, Болгария, Польша, Румыния (только городское население), Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина Хорватия и Чехия.</p>
<p>Репрезентативный национальный опрос был проведен в течение ноября 2009 года.<br />
Источник <noindex><a href="http://biz.liga.net" rel="nofollow">biz.liga.net</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Фуршет» закрыл филиалы дочерних предприятий</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО «Фуршет» (Киев), развивающее сеть одноименных супермаркетов в Украине, закрыло четыре филиала своих дочерних предприятий «Регион-Маркет» и «Маркет-Плазо» в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.
Как сообщила компания в системе раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЗАО «<a href="http://proretail.com.ua/retailers/сеть-фуршет">Фуршет</a>» (Киев), развивающее сеть одноименных супермаркетов в Украине, закрыло четыре филиала своих дочерних предприятий «Регион-Маркет» и «Маркет-Плазо» в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.<br />
Как сообщила компания в системе раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение приняли акционеры компании на собрании 25 декабря 2009 года.</p>
<p>Закрыты &laquo;Красно-Лиманский филиал ДП «Регион-Маркет», &laquo;Добропольский филиал ДП «Регион-Маркет» (оба – Донецкая обл.), &laquo;Новокаховский филиал ДП «Маркет-Плазо» (Херсонская обл.), а также &laquo;Нетешинский филиал ДП «Маркет-Плазо» (Хмельницкая обл.).<br />
Все филиалы закрыты в связи с финансовой необходимостью и ранее осуществляли розничную торговлю в неспециализированных магазинах с преобладанием продовольственного ассортимента</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://novosti.dn.ua" rel="nofollow">Новости Донецка</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Фуршет» планирует открыть 7 новых супермаркетов</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%83%d0%bf</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%83%d0%bf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фуршет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Одна из крупнейших в Украине розничных сетей «Фуршет» в 1 полугодии 2010 года намерена открыть 7 новых супермаркетов.
Как сообщают со ссылкой на пресс-службу компании, в марте-апреле планируется открытие 4 супермаркетов: в Киеве, Каменец-Подольском и Нетишине ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одна из крупнейших в Украине розничных сетей «<a href="http://proretail.com.ua/retailers/сеть-фуршет">Фуршет</a>» в 1 полугодии 2010 года намерена открыть 7 новых супермаркетов.<br />
Как сообщают со ссылкой на пресс-службу компании, в марте-апреле планируется открытие 4 супермаркетов: в Киеве, Каменец-Подольском и Нетишине Хмельницкой области, а также в Ровно.</p>
<p>Кроме того, компания имеет возможности для инвестирования в открытие еще 3 магазинов до конца этого полугодия — в Дрогобыче Львовской области, Фастове Киевской области и Кременчуге Полтавской области.</p>
<p>В настоящее время количество магазинов сети «Фуршет» насчитывает 108 торговых точек.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://kontraktu.ua" rel="nofollow">Контракты</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%83%d0%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О ГМО сообщать незаконно</title>
		<link>http://proretail.com.ua/important/%d0%be-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/important/%d0%be-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Разрешается маркировать лишь продукты, не содержащие «мутантов», а содержащие&#8230; запрещено.
Закон об обязательной маркировке продуктов на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО) действует уже три месяца, но его результатом пока стало лишь резкое увеличение товаров, на которых ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разрешается маркировать лишь продукты, не содержащие «мутантов», а содержащие&#8230; запрещено.</p>
<p>Закон об обязательной маркировке продуктов на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО) действует уже три месяца, но его результатом пока стало лишь резкое увеличение товаров, на которых есть отметка «Без ГМО». Напомним, с 1 января производитель обязан указать на упаковке: «Без ГМО» или «Содержит ГМО». Но до сих пор ни один производитель не указал, что ГМО есть, хотя на самом деле он там содержится .</p>
<p>«На днях мы проверили в лаборатории вареную колбасу и сервелат одного из харьковских мясокомбинатов, купленные в торговой сети, и нашли там ГМО, хотя сертификат на товар был безупречен, — рассказал нам руководитель Киевского отделения Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Папуша. — Сейчас дело рассматривается в суде». В супермаркете нам ответили, что ответственность за качество товара несет производитель, а документы у него были в порядке: «Магазин не в состоянии проверить то, что продает, он верит накладным и сертификатам».</p>
<p>Производители недовольны. По словам главного технолога ТМ «Дрыгало» Татьяны Кострицы (мясные полуфабрикаты, вареники, пельмени), они теперь вынуждены платить дважды: за проверку на ГМО исходного сырья (соя, масло) и готовых продуктов, что влетает в копеечку и повышает отпускную цену (анализы сдают раз в месяц). Начальник лаборатории «Укрметтестстандарта» Руслан Голубец сообщил нам, что с начала года анализов на ГМО стало вдвое больше — до 20—30 в день (в Украине действует 17 таких лабораторий). Один анализ стоит 600—800 грн., ГМО находят в 1—2% случаев. Также Голубец нам разъяснил: маркировка «Содержит ГМО» сейчас появиться не может в принципе, потому что в Украине пока официально не зарегистрировано ни одного ГМО, который разрешается использовать в продуктах питания при условии соответствующей маркировки (в России их 14 — три вида сои, два — картофеля, семь — кукурузы).</p>
<p>«И если кто-то укажет, что ГМО в его продукции есть, то его могут привлечь&#8230; за использование сырья или товаров, незаконно ввезенных в Украину. Сейчас в Институте гигиены и токсикологии рассматривается первая заявка на регистрацию ГМО-сои», — разъяснил Голубец.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://segodnya.ua" rel="nofollow">Сегодня</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/important/%d0%be-%d0%b3%d0%bc%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеть Comfy идет в Киев и западную Украину</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-comfy-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-comfy-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Comfy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[ООО «Вист-сервис», владеющее сетью магазинов бытовой техники и электроники Comfy, не отказалось от заявленных в минувшем году планов активного продвижения на рынки Киева и западной Украины.
Как сообщил директор по развитию бизнеса сети Игорь Хижняк, в ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ООО «Вист-сервис», владеющее сетью магазинов бытовой техники и электроники Comfy, не отказалось от заявленных в минувшем году планов активного продвижения на рынки Киева и западной Украины.</p>
<p>Как сообщил директор по развитию бизнеса сети Игорь Хижняк, в течение 2010 года компания намерена открыть 25 супермаркетов торговой площадью около 2 тыс. кв. м каждый, в том числе как минимум два в Киеве, а также два гипермаркета с торговой площадью порядка 3 тыс. кв. м каждый. Точное расположение новых торговых объектов сети И. Хижняк не указал, отметив, что пока еще не подписаны договора аренды на все помещения.</p>
<p>Он также сообщил, сославшись на данные исследовательской компании GfK, что объем украинского рынка бытовой техники и электроники в 2009 году сократился почти на 35% по сравнению с 2008 годом – до 25 млрд. грн. При этом, учитывая сезонный характер рынка, основные продажи на котором осуществляются в четвертом квартале, сокращение рынка в январе-сентябре 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года превысило 60%.</p>
<p>По словам И. Хижняка, 80% рынка занимают сетевые операторы, из которых лидерами являются Группа компаний «Фокстрот», Comfy (25% общего объема сетевого сегмента рынка) и «Эльдорадо». За ними идут такие игроки, как «Технополис», «Мегамакс», «Ситиком».</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://interfax.com.ua" rel="nofollow">Интерфакс-Украина</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-comfy-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всё больше украинцев ходят в супермаркеты</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Как показало недавнее изучение рынка розничной торговли компанией по маркетинговым и социальным исследованиям GfK Ukraine, супермаркеты, гипермаркеты и другие магазины самообслуживания становятся у украинских покупателей все популярнее как для покупки товаров непродовольственной группы, так и ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как показало недавнее изучение рынка розничной торговли компанией по маркетинговым и социальным исследованиям GfK Ukraine, супермаркеты, гипермаркеты и другие магазины самообслуживания становятся у украинских покупателей все популярнее как для покупки товаров непродовольственной группы, так и продуктов питания. На сегодняшний день крупные розничные сети являются основным местом приобретения товаров для 73% потребителей. Среди интересных наблюдений, которые были замечены исследователями – существенное увеличение потока покупателей в вечернее и ночное время, что связано с прекращением работы рынков, повышение покупательской активности пенсионеров и малообеспеченных слоев населения в утреннее время, которые к тому же специально следят за магазинными распродажами продуктов. Отметили и еще зависимость ценовой политики супермаркетов от погодных условий – склады многих магазинов не выдерживали сильных морозов, поэтому овощи и фрукты попадали сразу в торговый зал по заметно сниженным ценам, что сразу сказалось на активности покупателей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ФоксЮвелир&#187; &#8211; новый проект от &#171;Фокстрот&#187;?</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Вполне возможно, что отечественный «драгоценный» ритейл скоро пополнится еще одной сетью. Планы по развитию нового для себя формата &#8211; сети ювелирных супермаркетов &#8216;ФоксЮвелир&#8217; &#8211; озвучили представители группы компаний (ГК) &#8216;Фокстрот&#8217;. В недавно открывшемся в Черновцах ...]]></description>
