<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине &#187; Ритейл в СНГ</title>
	<atom:link href="http://proretail.com.ua/category/retail-v-sng/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proretail.com.ua</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media Markt опроверг интерес к «М.Видео»</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/media-markt-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba-%c2%ab%d0%bc-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%c2%bb</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/media-markt-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba-%c2%ab%d0%bc-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Представители немецкой компании выступили с официальным опровержением информацииИнформация о возможной покупке Media Markt российского электронного ритейлера «М.Видео», появившаяся в прессе 26 февраля 2010 года, была опровергнута через несколько дней в офисе немецкого холдинга. Российское подразделение ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представители немецкой компании выступили с официальным опровержением информацииИнформация о возможной покупке Media Markt российского электронного ритейлера «М.Видео», появившаяся в прессе 26 февраля 2010 года, была опровергнута через несколько дней в офисе немецкого холдинга. Российское подразделение Media Markt выступило с письменным заявлением.</p>
<p>«Сообщения в СМИ о переговорах между Media-Saturn-Holding GmbH (в котором Metro AG является мажоритарным акционером) и сетью „М.Видео“ по приобретению последней не соответствуют действительности. Руководство компании Media-Saturn-Holding GmbH сообщает, что не ведет никаких переговоров с сетью „М.Видео“, — заявили в Media Markt. В „М.Видео“ информацию не комментируют.</p>
<p>Стоит отметить, что информация о возможной продаже „М.Видео“ мгновенно оказала давление на стоимость акций ритейлера. За несколько часов ценные бумаги „М.Видео“ подорожали на 27 процентов, однако уже к закрытию торгов произошла коррекция к показателям прошлого дня. Трейдеры отмечают, что информация (ложная или конфиденциальная) специально были выброшена на рынок для получения спекулятивной прибыли по бумагам „М.Видео“.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://malls.ru" rel="nofollow">Malls.ru</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/media-markt-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%ba-%c2%ab%d0%bc-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые центры Москвы. Как поддержать высокую заполняемость?</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[торговый центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[В течение долгого времени спрос на площади в торговых центрах Москвы сохранялся на высоком уровне. Экономический рост способствовал повышению доходов населения и розничных продаж. Предложение торговых площадей постоянно отставало от спроса, сдерживая конкуренцию между торговыми ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В течение долгого времени спрос на площади в торговых центрах Москвы сохранялся на высоком уровне. Экономический рост способствовал повышению доходов населения и розничных продаж. Предложение торговых площадей постоянно отставало от спроса, сдерживая конкуренцию между торговыми центрами (ТЦ).</p>
<p>В результате, потребитель был готов приходить в любое место, вне зависимости от его расположения и ассортимента товаров. В результате экономического кризиса доходы упали, а уровень безработицы вырос, тем самым снизив покупательную способность москвичей. Это сократило размер розничного рынка Москвы, способствуя росту свободных площадей. Ввод в строй новых ТЦ в этом году увеличил уровень конкуренции.</p>
<p>Кризис раскрыл многие недостатки торговых центров. Сейчас при выборе помещения ритейлеры тщательно рассматривают каждый параметр ТЦ: его расположение и проходимость, доступность для общественного и личного транспорта, эффективность концепции, наличие парковки, качество и видимость здания, набор арендаторов, качество и профессионализм управляющей компании. Все эти факторы влияют на успех ТЦ.</p>
<p>Владельцы торговых центров по-разному отреагировали на новые условия: некоторые предложили скидки по арендным ставкам на один-два года, другие отказались вести переговоры. Для многих ТЦ способность управляющего вовремя договориться с арендаторами стала преимуществом и частью успеха. В прошлом торговые центры оценивались исходя из уровня средней арендной ставки.</p>
<p>В текущих условиях в качестве ключевого показателя успешности ТЦ мы рассматриваем долю свободных площадей. Основываясь на этом показателе, мы разделили торговые центры на три группы – успешные, средние и менее успешные. В этом отчете мы рассматриваем фундаментальные и вызванные кризисом факторы, которые оказывают влияние на уровень свободных площадей. В конце отчета мы предлагаем способы поддержания высокой заполняемости ТЦ.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://Malls.ru" rel="nofollow">Malls.ru</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«О’Кей» планирует войти в топ-5</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%c2%ab%d0%be%e2%80%99%d0%ba%d0%b5%d0%b9%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf-5</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%c2%ab%d0%be%e2%80%99%d0%ba%d0%b5%d0%b9%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[О'КЕЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ритейл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[В 2010 году ритейлер планирует открыть 25 новых гипермаркетов и супермаркетовПетербургская торговая сеть «О’Кей» планирует серьезное расширение – в 2010 году ритейлер откроет около 25 новых магазинов, доведя общее число торговых объектов до 70. Новые ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2010 году ритейлер планирует открыть 25 новых гипермаркетов и супермаркетовПетербургская торговая сеть «О’Кей» планирует серьезное расширение – в 2010 году ритейлер откроет около 25 новых магазинов, доведя общее число торговых объектов до 70. Новые гипермаркеты и супермаркеты будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Мурманске, Краснодаре и Новочеркасске.</p>
<p>В первом полугодии 2009 года, напоминает РБК Daily, сеть «О’Кей» выросла на 10 магазинов – число гипермаркетов достигло 28, супермаркетов – 18. Сегодня компания работает в Центральном, Южном, Сибирском, Северо-Западном и Приволжском регионах. Совокупная площадь торговых площадей после первого полугодия 2009 года составляет около 229 тысяч кв.м.</p>
<p>Аналитики отмечают, что в случае если компании удастся реализовать намеченные планы, она сможет войти в число пяти крупнейших по объему продаж торговых сетей на продуктовом рынке. На сегодняшний день лидируют X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», Metro Cash &#038; Carry и «Копейка».</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://Malls.ru" rel="nofollow">Malls.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%c2%ab%d0%be%e2%80%99%d0%ba%d0%b5%d0%b9%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегмент услуг в подарок в ближайшие 3-4 года будет расти на 5-10% в год</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-3-4-%d0%b3</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-3-4-%d0%b3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Рынок подарков является огромным сегментом экономики, объем которого в России по разным оценкам составляет от 10 млрд. долл. в год. До кризиса рынок подарков рос в среднем на 15-20% в год, при этом динамика роста ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рынок подарков является огромным сегментом экономики, объем которого в России по разным оценкам составляет от 10 млрд. долл. в год. До кризиса рынок подарков рос в среднем на 15-20% в год, при этом динамика роста сильно зависела от сезона. Не смотря на кризис, затраты россиян на подарки сократились в среднем всего на 20%, а среднее количество покупаемых подарков в год осталось на уровне 10 штук на человека.</p>
<p>Рынок подарков является одним из самых неизученных в России. Это связано, прежде всего, с тем, что не существует точной классификации того, что именно относить к подаркам помимо сувениров и декоративных предметов. В России относительно новым сегментом рынка подарков являются услуги, доля которых составляет менее 1%. Этот вид подарков пользуется большой популярностью в Европе и США, где подарочные сертификаты люди приобретают, потому что они дают свободу выбора и не ограничивают дарителя. В России услуги в подарок пока можно приобрести только в крупных городах и в основном только в интернет-магазинах, а в розничных точках продаж они встречаются крайне редко. Но уже сейчас основные игроки готовы предоставить около 250 разнообразных услуг на любой вкус, начиная от простых салонных процедур и заканчивая экзотическими спортивными развлечениями. В преддверии череды зимне-весенних праздников такой выбор поможет решить проблему с подарком.</p>
<p>По прогнозам основных игроков рынка сегмент услуг в подарок в ближайшие 3-4 года будет расти большими темпами, в среднем на 5-10% в год. При этом затраты россиян на услуги за этот период вырастут с 3,5 тыс. руб. за набор сертификатов, до 8,5 тыс. руб. При этом сегмент услуг в подарок будет поделен между 3-4 крупнейшими игроками рынка.<br />
Источник <noindex><a href="http://retail.ru" rel="nofollow">Retail.ru</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-3-4-%d0%b3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сетевые ритейлеры стали проявлять активность в регионах РФ</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие продавцы продуктов питания, спорттоваров и бытовой техники активно подбирают площадки для своих магазинов по всей РФ. Сейчас в регионах на рынке недвижимости наблюдается ситуация, когда арендатор может сам диктовать владельцу помещения выгодные для себя ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крупнейшие продавцы продуктов питания, спорттоваров и бытовой техники активно подбирают площадки для своих магазинов по всей РФ. Сейчас в регионах на рынке недвижимости наблюдается ситуация, когда арендатор может сам диктовать владельцу помещения выгодные для себя условия, объясняют брокеры. К примеру, просить парковку на 350 машиномест вместо 250, обещанных арендодателем. Однако такое положение продлится всего год-два, предупреждают эксперты.</p>
<p>Если в первом полугодии 2009 г. ритейлеры практически остановили свое развитие, не рассматривали новые проекты и работали над оптимизацией форматов, то с конца года они вновь стали проявлять активность. Penny Lane Realty сейчас подбирает площадки в регионах для Х5 Retail Group, Auchan, Metro Cash &#038; Carry, Real, &#8216;О&#8217;кей&#8217;, &#8216;Спортмастера&#8217;, &#8216;Техносилы&#8217;, &#8216;М.Видео&#8217; и &#8216;Эльдорадо&#8217;. </p>
<p>Х5 намерена в 2010 г. открыть десяток гипермаркетов, 15 супермаркетов и 250 дискаунтеров. &#8216;Эльдорадо&#8217; откроет в 2010 г.около 30 магазинов, большинство за пределами Москвы. Владельцы магазинов не скрывают, что на сегодняшний день правила на рынке торговых центров диктуют арендаторы. </p>
<p>Источник: <noindex><a href="http://rbc.ua" rel="nofollow">РБК-Украина </a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ритейл в России &#8211; открытия и закрытия 2009 года</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-2009-%d0%b3</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-2009-%d0%b3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[ритейл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Следует отметить, что в 2009 году ритейл преподнес рынку немало сюрпризов. И далеко не все их них оказались приятными. Однако, несмотря на всю сложность ситуации, список присутствующих на рынке торговых сетей заметно пополнился. Среди новых ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Следует отметить, что в 2009 году ритейл преподнес рынку немало сюрпризов. И далеко не все их них оказались приятными. Однако, несмотря на всю сложность ситуации, список присутствующих на рынке торговых сетей заметно пополнился. Среди новых игроков гипермаркет мебели и товаров для дома Kika, универмаг H&#038;M, а также такие марки, как River Island, Ipekyol, New look, Bebe, Gap, Nucleo, Centro, Fun City. Кроме того, на рынок торговой недвижимости планируют выход универмаги Debenhams и Harvey Nichols, магазин товаров для дома Habitat, английский супермаркет Sainsbury’s, сеть закусочных Burger King, одежные бренды Tally Weijl и Li Ning, а также сеть семейных развлекательных центров Babylon. </p>
<p>Кроме того компания Decathlon выводит на рынок свой бренд – Koodza (жесткий дискаунтер, занимающий меньшие площади и представляющий преимущественно товары, которые являются лидерами продаж в магазинах Decathlon), Castorama – торговую сеть City Format, который занимает меньшие площади. Наряду с магазинами, работающими по франшизе, первые собственные магазины в России открывает компания Nike. &#8216;Можно наблюдать активную экспансию региональных сетей на освобождающиеся площади в столичных торговых центрах. Среди них петербургские сети товаров для детей &#8216;Здоровый малыш&#8217;, &#8216;Дети&#8217;, оператор формата DIY &#8216;Старт&#8217;, а также липецкий &#8216;Уютерра&#8217;, &#8211; добавляет Татьяна Ключинская. Она отмечает, что кризис – это хорошая возможность выйти на рынок, поскольку сейчас очень низкие ставки аренды. А если площади простаивают, девелоперы соглашаются и на дисконт, и даже на процент с оборота. </p>
<p>Если говорить о негативных новостях, то самой громкой из них стало сообщение о том, что французский ритейлер Carrefour после трех месяцев работы покинул российский рынок. Согласно отчету компании за третий квартал 2009 года, ее выручка упала на 2,9% &#8211; до 24,02 млрд евро. Решение продать бизнес в России и уйти с рынка в компании объясняют отсутствием достаточных перспектив роста и возможностей для поглощений в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Напомним, первый супермаркет Carrefour открылся в июне 2009 года в московском ТРЦ &#8216;Филион&#8217;, а в сентябре еще один магазин должен был открыться в Липецке, но этого так и не произошло. </p>
<p>По мнению консультантов, уход Carrefour никак не связан с кризисом. &#8216;Решение покинуть Россию скорее политическое, нежели экономическое. Оно никаким образом не относится к рынку. Проблема в том, что французы изначально выбрали неправильную политику&#8217;, &#8211; считает Алексей Могила, директор департамента торговой и региональной недвижимости Penny Lane Realty. По его словам, намного выгоднее было купить какую-нибудь торговую сеть, а затем провести ее ребрендинг.<br />
Источник: <noindex><a href="http://Retail.ru" rel="nofollow">Retail.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-2009-%d0%b3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торгово-развлекательные центры в Москве</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Парадоксально, но в 2009 году в Москве открылось рекордное количество торгово-развлекательных центров, а общее предложение рынка торговой недвижимости увеличилось почти на 900 тыс. кв. м площадей. На конец года общий объем предложения составил 4 857 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Парадоксально, но в 2009 году в Москве открылось рекордное количество торгово-развлекательных центров, а общее предложение рынка торговой недвижимости увеличилось почти на 900 тыс. кв. м площадей. На конец года общий объем предложения составил 4 857 тыс. кв. м (общая площадь 2 538 тыс. кв. м), говорится в исследовании Colliers International. Среди открывшихся объектов такие ТРЦ как &#8216;Метрополис&#8217; (общей площадью 205 тыс. кв. м), &#8216;Мегаполис&#8217; (72 тыс. кв. м), &#8216;Спектр&#8217; (54 тыс. кв. м), &#8216;Филион&#8217; (87 600 кв. м), &#8216;Золотой Вавилон Ростокино&#8217; (241 тыс. кв. м) и &#8216;Город&#8217; (240 тыс. кв. м). Понятно, что все эти объекты начинали строиться задолго до разгара кризиса, однако привлечь арендаторов во время финансовой &#8216;чумы&#8217; оказалось по силам далеко не всем. Зато все без исключения девелоперы были вынуждены снижать ставки аренды, что не могло не сказаться на заполняемости торговых комплексов.</p>
<p>К концу третьего квартала ставки аренды в ТРЦ Москвы стабилизировались, констатируют консультанты. Зачастую в проектах, сдающихся в аренду, собственник стремится выйти на определенный уровень ставки через 2-3 года, соответственно относительно этого уровня обговаривается снижение на первый и второй года аренды. «Если ранее при схеме минимальная фиксированная ставка плюс процент от оборота, фиксированная часть была крайне низкой, в настоящее время она становится более существенной, а ежегодная индексация составляет от 3% до 7%, &#8211; говорит Татьяна Ключинская, директор департамента торговой недвижимости Colliers International. – На начало декабря средний уровень вакантных помещений в Москве составлял около 5%. До конца текущего года мы не ожидаем его значительных колебаний, в силу того, что выходящие в конце года крупные проекты, несмотря на весьма значительную торговую площадь, практически полностью заполнены арендаторами». При этом наиболее успешные проекты избежали как существенного увеличения уровня вакантных площадей, так и снижения ставок.</p>
<p>Между тем перехода от фиксированной арендной платы на процент с оборота, который предсказывали игроки рынка, так и не произошло. «В большинстве случаев процент с оборота так и остался мечтой арендатора. А не было перехода потому, что девелоперу это не выгодно. Зачем арендодателю, основная задача которого предоставлять площади и обеспечивать трафик, брать на себя риски ритейлера?», &#8211; недоумевает Виталий Ефимкин. По его мнению, если УК чувствует себя уверенно, то она вряд ли согласится перейти на процент с оборота. «Процент с оборота – лишь один из инструментов привлечения и сохранения арендаторов, – утверждает Марианна Романовская. – Основное ограничение состоит в том, что этот элемент дохода, как правило, не засчитывается банками, которые предпочитает видеть гарантированную ставку аренду».</p>
<p>Источник:<br />
<noindex><a href="http://Retail.ru" rel="nofollow">Retail.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз рынка коммерческой недвижимости в России &#8211; подорожание на 10-15%</title>
		<link>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/retail-v-sng/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ритейл в СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Как мы уже писали в статье Оптимистический взгляд на коммерческую недвижимость, в наступившем году арендные ставки для торговой недвижимости в Украине могут увеличиться на 5-15%. А что же для офисной? Судя по результатам исследований, проведенных ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как мы уже писали в статье Оптимистический взгляд на коммерческую недвижимость, в наступившем году арендные ставки для торговой недвижимости в Украине могут увеличиться на 5-15%. А что же для офисной? Судя по результатам исследований, проведенных в российской столице, там стоимость аренды офисов, как и стоимость продажи объектов, может вырасти на 10-15%. Тем не менее, уровень цен, скорее всего, не вернется к докризисному – именно так считает Владимир Пантюшин, директор по России и СНГ отдела экономических и стратегических исследований Jones Lang LaSall. В своем интервью он отметил, что предпочтения арендаторов начинают смещаться к активам лучшего качества и, соответственно, более высокой стоимости.</p>
