<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://proretail.com.ua/category/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proretail.com.ua</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Успехи ООО &#171;Таврия-В&#187; – снижение чистых убытков</title>
		<link>http://proretail.com.ua/finance/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%e2%80%93-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/finance/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%e2%80%93-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Таврия В]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Хорошие новости от одесской сети супермаркетов &#171;Таврия-В&#187; – по результатам 4-го квартал 2009 года сумма ее чистого убытка уменьшилась до 29.54 млн грн., что в 4 раза меньше, чем последнем квартале 2008 года (124.24 млн ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошие новости от одесской сети супермаркетов &laquo;Таврия-В&raquo; – по результатам 4-го квартал 2009 года сумма ее чистого убытка уменьшилась до 29.54 млн грн., что в 4 раза меньше, чем последнем квартале 2008 года (124.24 млн грн.).</p>
<p>Что касается остальных показателей,то чистый доход ООО &laquo;Таврия-В&raquo; за 4 квартал 2009 года вырос с 619.02 млн грн. в 4 кв. 2008 года до 729.22 млн грн., т.е. на почти 18%. Соответственно, и валовая прибыль предприятия выросла на те же 18%, составив 98.79 млн грн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/finance/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%e2%80%93-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Руш&#187; просрочила выплату по облигациям</title>
		<link>http://proretail.com.ua/finance/%d1%80%d1%83%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bc</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/finance/%d1%80%d1%83%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ева]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Вчера истек срок обращения именных процентных облигаций серии A на сумму 20 млн грн ООО &#171;Руш&#187; (объединяет около 100 парфюмерно-косметических магазинов &#171;Ева&#187;), выпущенных в начале 2007 года. 
В одном из держателей ценных бумаг – БМ ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера истек срок обращения именных процентных облигаций серии A на сумму 20 млн грн ООО &laquo;Руш&raquo; (объединяет около 100 парфюмерно-косметических магазинов &laquo;Ева&raquo;), выпущенных в начале 2007 года. </p>
<p>В одном из держателей ценных бумаг – БМ Банке – сообщили, что не получили выплату по облигациям в полном объеме: &laquo;Сейчас мы ведем переговоры с компанией о реструктуризации выплат, и, возможно, соглашение будет подписано уже в ближайшее время&raquo;. </p>
<p>В &laquo;Руш&raquo; от комментариев отказались. </p>
<p>С конца марта 2009 года в компании введена санация, и сейчас кредиторы не могут предъявить ей претензии. Срок санации истекает 12 марта. Прошлый год &laquo;Руш&raquo; закончила с убытком 6,09 млн грн против чистой прибыли 2,01 млн грн годом ранее. </p>
<p>Сетью владеют в равных долях Руслан Шостак и Валерий Киптык.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://kommersant.ua" rel="nofollow">Коммерсантъ</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/finance/%d1%80%d1%83%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Наш край&#187; в поисках покупателя</title>
		<link>http://proretail.com.ua/finance/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/finance/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Наш Край]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[торговая сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Улучшение экономической ситуации, естественно, отразилось на планах украинских ритейлеров – если еще недавно перед ними стояла задача выжить, то сейчас многие уже начинают подумывать и о развитии. Рынок начинает постепенно восстанавливаться, так что сейчас &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Улучшение экономической ситуации, естественно, отразилось на планах украинских ритейлеров – если еще недавно перед ними стояла задача выжить, то сейчас многие уже начинают подумывать и о развитии. Рынок начинает постепенно восстанавливаться, так что сейчас &#8211; самое удачное время для восстановления утраченных позиций и начала роста. Например, компания <strong>VolWest Group</strong> (торговая сеть &laquo;<a href="http://proretail.com.ua/retailers/наш-край" target="_blank">Наш край</a>&laquo;), которая на волне кризисной паники всерьез намеревалась продать контрольный пакет акций еще в 2008 году, сегодня решила расстаться с долей не более 25%, т.е. миноритарный пакет, хотя и не исключает любые предложения, как уточнил генеральный директор VolWest Group Игорь Ференц.<br />
При этом $7 млн., на которые рассчитываем компания, она собирается использовать на расширение сети супермаркетов с тем, чтобы открыть в этом году около 20 собственных магазинов и увеличить свою долю в Западном регионе Украины с нынешних 3% до 10%. В сообщении компании говорится, что общий потенциал ритейла в этом регионе может составлять до 7 млрд грн.</p>
<p>Чуть больше года назад руководством компании &laquo;Наш край&raquo; было озвучено следующее предложение: для продажи предлагались 63 магазина, в основном формата &laquo;у дома&raquo; в 19 областях, торговой площадью 350 &#8211; 1300 кв.м. На тот момент стоимость предложения, подразумевавшего переуступку прав аренды и продажу некоторых собственных компании, составляла около $50 млн, и $20 млн &#8211; долговая нагрузка на тот момент. Определенный интерес проявляли торговые сети &laquo;Эко&raquo; и &laquo;Фора&raquo;, а также несколько иностранных компаний, но, учитывая нестабильную ситуацию в стране на тот час, сделка не состоялась.<br />
За прошлый год финансовое состояние торговой сети улучшилось, чему способствовали такие традиционные меты, как закрытие нерентабельных магазинов (было закрыто от 15 до 20 магазинов), тотальное сокращение затрат, переоценка стратегии. Например, планы по дальнейшему расширению были отложены до лучших времен, взамен этого компания решила сосредоточиться в Западном и Центральном регионах страны.<br />
Но, скорее всего, попытка продать часть акций и на этот раз затянется. Причина в том, что серьезные инвесторы, как местные, так и зарубежные, заинтересованы в приобретении большого пакета. Например, директор ИК Citadel Capital Дмитрий Симовоник говорит, что небольшой пакет сейчас вряд ли может привлечь покупателей, т.к. портфельные инвесторы рисковать не будут, а крупным компаниям нужен контрольный пакет или даже весь актив полностью. По словам директора GT Partners Ukraine Игоря Гугли, иностранным операторам при выходе на новый рынок необходимо сразу получить большую долю рынка. Следует учитывать, что перед началом кризиса супермаркеты сети находились по всей территории Украины, что существенно увеличивало расходы на логистику.</p>
<p>По материалам <a rel="nofollow" href="http://kommersant.ua">Коммерсантъ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/finance/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фуршет поднимает ставки</title>
		<link>http://proretail.com.ua/finance/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/finance/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАО "Фуршет"]]></category>
		<category><![CDATA[Фуршет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО &#171;Фуршет&#187; (Киев),  увеличило до 20% ставку по облигациям серии &#171;Е&#187; на 5-8 купонные периоды. Ставка доходности для 1го года обращения была 17,5%.
Фуршет разместил бездокументарные облигации номиналом 1000 грн «Е»-серии на 200,00 млн. грн до 2011 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЗАО &laquo;Фуршет&raquo; (Киев),  увеличило до 20% ставку по облигациям серии &laquo;Е&raquo; на 5-8 купонные периоды. Ставка доходности для 1го года обращения была 17,5%.</p>
<p>Фуршет разместил бездокументарные облигации номиналом 1000 грн «Е»-серии на 200,00 млн. грн до 2011 года.</p>
<p>Напомним, что ранее сообщалось о переговорах ЗАО &laquo;Фуршет&raquo; о реструктуризации задолженности по облигациям серии &laquo;Е&raquo; (оферта &#8211; октябрь 2009 года).</p>
<p><em>По материалам: прес-релиз компании</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/finance/%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

