<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://proretail.com.ua/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proretail.com.ua</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Италия в паркетном мире</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[паркет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Магазины напольных покрытий включают в ассортимент все больше и больше паркетных полов премиум-сегмента. Так, Таволини-Флорс предложила своим ритейлерам паркет под финишным покрытием. Технология изготовления этого напольного покрытия включает промышленное покрытие лаком. Помимо нового продукта Таволини ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Магазины напольных покрытий включают в ассортимент все больше и больше паркетных полов премиум-сегмента. Так, Таволини-Флорс предложила своим ритейлерам паркет под финишным покрытием. Технология изготовления этого напольного покрытия включает промышленное покрытие лаком. Помимо нового продукта Таволини вывела на рынок художественный паркет  разработки итальянских дизайнеров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Фуршет» закрыл филиалы дочерних предприятий</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[ЗАО «Фуршет» (Киев), развивающее сеть одноименных супермаркетов в Украине, закрыло четыре филиала своих дочерних предприятий «Регион-Маркет» и «Маркет-Плазо» в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.
Как сообщила компания в системе раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ЗАО «<a href="http://proretail.com.ua/retailers/сеть-фуршет">Фуршет</a>» (Киев), развивающее сеть одноименных супермаркетов в Украине, закрыло четыре филиала своих дочерних предприятий «Регион-Маркет» и «Маркет-Плазо» в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.<br />
Как сообщила компания в системе раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение приняли акционеры компании на собрании 25 декабря 2009 года.</p>
<p>Закрыты &laquo;Красно-Лиманский филиал ДП «Регион-Маркет», &laquo;Добропольский филиал ДП «Регион-Маркет» (оба – Донецкая обл.), &laquo;Новокаховский филиал ДП «Маркет-Плазо» (Херсонская обл.), а также &laquo;Нетешинский филиал ДП «Маркет-Плазо» (Хмельницкая обл.).<br />
Все филиалы закрыты в связи с финансовой необходимостью и ранее осуществляли розничную торговлю в неспециализированных магазинах с преобладанием продовольственного ассортимента</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://novosti.dn.ua" rel="nofollow">Новости Донецка</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Фуршет» планирует открыть 7 новых супермаркетов</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%83%d0%bf</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%83%d0%bf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фуршет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Одна из крупнейших в Украине розничных сетей «Фуршет» в 1 полугодии 2010 года намерена открыть 7 новых супермаркетов.
Как сообщают со ссылкой на пресс-службу компании, в марте-апреле планируется открытие 4 супермаркетов: в Киеве, Каменец-Подольском и Нетишине ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одна из крупнейших в Украине розничных сетей «<a href="http://proretail.com.ua/retailers/сеть-фуршет">Фуршет</a>» в 1 полугодии 2010 года намерена открыть 7 новых супермаркетов.<br />
Как сообщают со ссылкой на пресс-службу компании, в марте-апреле планируется открытие 4 супермаркетов: в Киеве, Каменец-Подольском и Нетишине Хмельницкой области, а также в Ровно.</p>
<p>Кроме того, компания имеет возможности для инвестирования в открытие еще 3 магазинов до конца этого полугодия — в Дрогобыче Львовской области, Фастове Киевской области и Кременчуге Полтавской области.</p>
<p>В настоящее время количество магазинов сети «Фуршет» насчитывает 108 торговых точек.</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://kontraktu.ua" rel="nofollow">Контракты</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%c2%ab%d1%84%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%c2%bb-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-7-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%83%d0%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеть Comfy идет в Киев и западную Украину</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-comfy-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-comfy-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Comfy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[ООО «Вист-сервис», владеющее сетью магазинов бытовой техники и электроники Comfy, не отказалось от заявленных в минувшем году планов активного продвижения на рынки Киева и западной Украины.
Как сообщил директор по развитию бизнеса сети Игорь Хижняк, в ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ООО «Вист-сервис», владеющее сетью магазинов бытовой техники и электроники Comfy, не отказалось от заявленных в минувшем году планов активного продвижения на рынки Киева и западной Украины.</p>
<p>Как сообщил директор по развитию бизнеса сети Игорь Хижняк, в течение 2010 года компания намерена открыть 25 супермаркетов торговой площадью около 2 тыс. кв. м каждый, в том числе как минимум два в Киеве, а также два гипермаркета с торговой площадью порядка 3 тыс. кв. м каждый. Точное расположение новых торговых объектов сети И. Хижняк не указал, отметив, что пока еще не подписаны договора аренды на все помещения.</p>
<p>Он также сообщил, сославшись на данные исследовательской компании GfK, что объем украинского рынка бытовой техники и электроники в 2009 году сократился почти на 35% по сравнению с 2008 годом – до 25 млрд. грн. При этом, учитывая сезонный характер рынка, основные продажи на котором осуществляются в четвертом квартале, сокращение рынка в январе-сентябре 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года превысило 60%.</p>
<p>По словам И. Хижняка, 80% рынка занимают сетевые операторы, из которых лидерами являются Группа компаний «Фокстрот», Comfy (25% общего объема сетевого сегмента рынка) и «Эльдорадо». За ними идут такие игроки, как «Технополис», «Мегамакс», «Ситиком».</p>
<p>Источник <noindex><a href="http://interfax.com.ua" rel="nofollow">Интерфакс-Украина</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-comfy-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устроим домашнее море!</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Бассейны &#8211; это несложно, когда вы знаете, что делать и к кому обращаться, тем более, сегодня бассейны стали намного доступнее.
КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНОВ
По конструкции бассейны разделяют на стационарные (открытые или
закрытые), сборно-разборные.
Стационарный бассейн – сложное инженерное сооружение, оснащенное
системами ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bnv.com.ua/fileadmin/user_upload/images/gal_plit/P8302541.jpg" border="0" alt="" width="237" height="177" /><strong><a title="бассейны" href="http://www.bnv.com.ua" target="_blank">Бассейны</a></strong> &#8211; это несложно, когда вы знаете, что делать и к кому обращаться, тем более, сегодня бассейны стали намного доступнее.</p>
<p>КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНОВ<br />
По конструкции бассейны разделяют на стационарные (открытые или<br />
закрытые), сборно-разборные.<br />
Стационарный бассейн – сложное инженерное сооружение, оснащенное<br />
системами фильтрации, подогрева воды, осветительного и другого<br />
оборудования. Такой бассейн самый прочный и надежный.  <strong><a title="строительство бассейнов" href="http://www.bnv.com.ua" target="_blank">Строительство бассейнов</a></strong> такого типа требует много времени и разработки проекта, и обойдется Вам в тысячи долларов (зависит от размера). Мы рекомендуем Вам сэкономить, воспользовавшись уникальными современными технологиями строительства, и выбратьполипропиленовую или стекловолоконную чашу. Такой бассейн не требует проекта, установка чаши займет до 2-х недель, да и обойдется этот бассейн в несколько раз дешевле.<br />
Отличительной особенностью закрытых бассейнов является возможность<br />
круглогодичного купания, вне зависимости от погоды на улице. Кроме того,<br />
закрытый бассейн не надо подготавливать к сезону, закрывать по<br />
окончании купального сезона. Но такие бассейны должны быть оборудованы<br />
вентиляционными системами и другим дополнительным оборудованием, что<br />
сразу влечет дополнительные затраты.<br />
Совсем другое дело открытый бассейн. Купайся на свежем воздухе,<br />
наслаждайся видом солнца, звезд, луны, слушай пение птиц. Вот только<br />
радость такого общения коротка, всего несколько месяцев в году. Но можно найти и компромиссное решение: поставить бассейн, оборудованный<br />
прозрачным павильоном, состоящим из легко сдвигаемых пластиковых<br />
сегментов. Такие бассейны способны увеличить продолжительность<br />
купального сезона.<br />
ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ<br />
Маленьким детям довольно быстро надоедает  просто плавать в бассейне, да<br />
и на взрослых однообразие действует утомительно. Чтобы помочь себе и<br />
превратить плавание в интересное развлечение, можно устроить водные<br />
аттракционы. К примеру, водопады, фонтаны, подводные течения. Особой<br />
популярностью пользуются гейзеры, придающие очаровательную изюминку<br />
бассейну, обладающие к тому же прекрасным массажным действием.<br />
А еще хорошо бы добавить плавающие надувные кресла, искусственно<br />
созданные островки. Можно не только плавать, но и загорать, не выходя из<br />
бассейна.<br />
Порадовать малышей можно водными горками и трамплинами, различными<br />
играми с мячом. Развлечений хватит на всех, было бы желание!<br />
И обязательно позаботьтесь о безопасном спуске в бассейн и выходе из<br />
воды. Оборудуйте бассейн удобными лестницами с перилами, чтобы могли<br />
пользоваться дети и взрослые.</p>
<p>Для малышей можно придумать и более экономичный вараиант &#8211; сборно-разборные бассейны. Они собираются на любом участке в теплый период, когда можно без опасения позволить Вашему малышу бултыхаться в безопасном бассейне под солнышком. Сборные бассейны собираются в течении 60 минут и помещаются в багажник автомобиля, что делает его мобильным и удобным при транспортировке.<br />
МАТЕРИАЛЬНАЯ СТОРОНА<br />
На стоимость бассейна влияет целый ряд факторов: размеры, вид<br />
конструкции, качество отделочных материалов, наличие вспомогательного и<br />
другого оборудования.<br />
Сборный, диаметром 3 метра, бассейн на открытой площадке, включающий<br />
оборудование и строительно-монтажные работы, приблизительно обойдется от 785 грн.<br />
Внутренний закрытый бассейн диаметром 2м на 3,5 метров с учетом базовой<br />
комплектации и сборочно-монтажных работ, выльется заказчику чуть дороже, примерно 1000<br />
у.е.<br />
Водные аттракционы значительно дешевле, их цена зависит типа<br />
конструкции, функциональных особенностей и возможностей. Например, на сайте компании <strong>БНВ</strong> можно найти самые популярные аттракционы от отечественного и зарубежного производителя.<br />
Порадуйте своих любимых и родных, подарите им возможность иметь хорошее<br />
здоровье. Ведь плавание &#8211; это еще и закалка организма.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ФоксЮвелир&#187; &#8211; новый проект от &#171;Фокстрот&#187;?</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фокстрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Вполне возможно, что отечественный «драгоценный» ритейл скоро пополнится еще одной сетью. Планы по развитию нового для себя формата &#8211; сети ювелирных супермаркетов &#8216;ФоксЮвелир&#8217; &#8211; озвучили представители группы компаний (ГК) &#8216;Фокстрот&#8217;. В недавно открывшемся в Черновцах ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вполне возможно, что отечественный «драгоценный» ритейл скоро пополнится еще одной сетью. Планы по развитию нового для себя формата &#8211; сети ювелирных супермаркетов &#8216;ФоксЮвелир&#8217; &#8211; озвучили представители группы компаний (ГК) &#8216;Фокстрот&#8217;. В недавно открывшемся в Черновцах торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Depot Center по ул. Головна, 265 уже работает первый опытный магазин такого формата. Пока что коэффициент заполняемости ювелирного супермаркета в ТРЦ Depot Center &#8211; менее 50%, при этом компания рассчитывает на хотя бы 70% его общей площади.</p>
<p>По словам заместителя исполнительного директора по коммерческим вопросам девелоперской компании Depot Development Group Владимира Никитенко, если новый бизнес покажет положительный хороший результат, то компания будет развивать сеть ювелирных магазинов и дальше. Скорее всего, в этом случае сеть будет развиваться путем сдачи арендованных площадей местным субарендаторам, занимающихся продажей ювелирных изделий. По той же схеме работало &#8216;Укрзолото&#8217; &#8211; предприятие арендовало помещения для его сдачи мелким предпринимателям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Агроконтракт&#8217; ушел в мелкую розницу</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82-%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%83</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82-%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%83#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Агроконтракт]]></category>
		<category><![CDATA[Наш Край]]></category>
		<category><![CDATA[Пакко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Слияние крупных операторов продуктовой розницы в Западной Украине – сетей &#8216;Пакко&#8217; и &#8216;Агроконтракт&#8217; – так и не состоялось. Как стало известно Ъ, в &#8216;Агроконтракте&#8217; прекратили переговоры с потенциальным партнером и занялись оценкой более мелкой сети ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Слияние крупных операторов продуктовой розницы в Западной Украине – сетей &#8216;Пакко&#8217; и &#8216;Агроконтракт&#8217; – так и не состоялось. Как стало известно Ъ, в &#8216;Агроконтракте&#8217; прекратили переговоры с потенциальным партнером и занялись оценкой более мелкой сети &#8216;Наш край&#8217;. После &#8216;Пакко&#8217; &#8216;Наш край&#8217; – крупнейшая локальная сеть по покрытию, но до сих пор ее владельцы были готовы продать лишь 25% акций, что не позволяет покупателю влиять на управление компанией, отмечают эксперты. </p>
<p>Объединить бизнес с последующим привлечением средств крупного западного инвестиционного фонда в компаниях &#8216;Агроконтракт&#8217; (18 супермаркетов &#8216;Колибрис&#8217; и 2 дискаунтера &#8216;Наш&#8217;) и &#8216;Пакко&#8217; (88 супермаркетов &#8216;Вопак&#8217;) решили прошлой осенью. Но компании так и не заключили сделку. &#8216;Переговоры прекращены, у собственников сетей разные взгляды на ведение бизнеса,– сообщил зампред набсовета &#8216;Пакко&#8217; Олег Мерченко.– Не были решены вопросы процедуры объединения и распределения долей в новой компании&#8217;. </p>
<p>В &#8216;Агроконтракте&#8217; уже заинтересовались более мелкой сетью – компания начала процедуру due diligence сети &#8216;Наш край&#8217;, объединяющей 55 магазинов (из них 29 франчайзинговых) в Западной Украине, рассказал Ъ на условиях анонимности один из участников рынка. </p>
<p>По словам основного владельца &#8216;Агроконтракта&#8217; Сергея Голикова, компания обсуждает возможность вхождения в акционерный капитал с тремя розничными сетями. &#8216;С некоторыми из них мы находимся на конечной стадии переговоров – утверждения суммы сделки&#8217;,– уточнил он, отказавшись сообщить названия компаний. </p>
<p>&#8216;Наш край&#8217; давно ищет партнера – компания заявляла о готовности продать 25% акций, рассчитывая выручить не менее $7 млн. &#8216;Из локальных сетей &#8216;Наш край&#8217; имеет наибольшее покрытие в западном регионе Украины после &#8216;Пакко&raquo;,– говорит директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля. Однако вряд ли в &#8216;Агроконтракте&#8217; согласятся на долю меньше контрольной, отмечает господин Мерченко: &#8216;Нет смысла покупать сеть в нынешних условиях и не иметь влияния на стратегические решения&#8217;. &#8216;Вероятность того, что сделка состоится, очень мала. Сумма, в которую собственники &#8216;Наш край&#8217; оценили сеть, очень завышена при той выручке, которую генерируют магазины&#8217;,– сказал один из инвестиционных аналитиков. Заявленный оборот компании в 2009 году – 450 млн грн. </p>
<p>Источник <noindex><a href="http://kommersant.ua" rel="nofollow">КоммерсантЪ-Украина</a></noindex> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82-%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые центры в Киеве – еще 6 до конца года</title>
		<link>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5-6-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0</link>
		<comments>http://proretail.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d1%89%d0%b5-6-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[торгово-развлекательный центр]]></category>
		<category><![CDATA[торговый центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proretail.com.ua/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Как мы уже писали, кризис отразился на темпах развития профессиональной торговой недвижимости неадекватным образом &#8211; в прошлом году было открыто 5 торговых центров общей площадью 230,3 тыс. кв. м, торговой площадью 156,6 кв. м. Тем ...]]></description>
